Trotinetă electrică pliabilă Fynzo T11 1100 W 48 V 15.6 Ah 45 km/h 60 km
Cod: 531485MDescriere detaliată a produsului
Perdele cu braț oscilant pentru confort urban
E-scooter-ul Fynzo este echipat cu brațe oscilante față și spate cu arcuri reglabile, concepute pentru a îmbunătăți stabilitatea deplasării pe suprafețe urbane denivelate. Cele două brațe oscilante lucrează împreună pentru a absorbi vibrațiile de la pavele, asfalt peticit și treceri de bordură, ajutând la menținerea contactului constant al roților și a manevrabilității echilibrate. Această configurație dublă a brațului oscilant oferă o rulare mai lină și mai compusă, potrivită în special pentru mediile urbane în care condițiile de drum se schimbă frecvent.
Motor reactiv pentru un condus încrezător în oraș
E-scooter-ul Fynzo este echipat cu un motor de înaltă performanță cu o putere maximă de până la 1100 W și un cuplu de 26 Nm, asigurând o accelerație receptivă și o urcare fiabilă pe drumurile din oraș. Fie că mergeți pe pante, pe poduri sau în traficul stop-and-go, piloții se bucură de performanțe stabile care țin pasul cu cerințele zilnice ale orașului. Modurile de viteză reglabile de până la sau 45 km/h permit un control fără probleme pentru naveta zilnică, plimbările de agrement sau călătoriile cu utilizare mixtă, făcând din acest scuter electric o soluție versatilă pentru mobilitatea modernă.
Baterie cu rază lungă de acțiune pentru deplasările zilnice
Propulsat de o baterie de 748,8Wh (48V 15,6Ah), e-scooter-ul Fynzo are o autonomie de până la 60 km, reducând nevoia de reîncărcări frecvente. Această autonomie extinsă se pretează la naveta zilnică, la efectuarea de comisioane și la explorarea orașului în weekend și oferă o mai mare flexibilitate pentru utilizatorii cu programe variate. Proiectat având în vedere eficiența și durabilitatea, sistemul de baterii ajută la minimizarea anxietății legate de autonomie, promovând în același timp un stil de viață fără probleme cu scuterul electric.
Design axat pe confort și opriri controlate
Scooterul Fynzo Eco are o platformă lată de 520×185 mm și ghidon ergonomic în formă de rândunică, care promovează o postură naturală și stabilă pentru a reduce oboseala în timpul călătoriilor mai lungi la serviciu. anvelopele mai mari de 10 inch îmbunătățesc aderența, absorb vibrațiile drumului și ajută la reducerea întreținerii de rutină. Pentru o frânare sigură în traficul urban, scuterul combină frânele mecanice pe disc cu frânele E-ABS pentru a oferi o performanță de frânare lină și previzibilă în condițiile deplasărilor zilnice.
Siguranță și confort captivant în fiecare zi
E-scooterul Fynzo este proiectat pentru o utilizare zilnică sigură și intuitivă în oraș. Sistemul de blocare NFC și cu parolă încorporat acceptă deblocarea cu un card NFC, un smartphone NFC sau o parolă, făcând opririle scurte și parcarea zilnică mai convenabile. Un sistem complet de iluminare, care include far, lampă spate și semnalizatoare de direcție integrate, îmbunătățește vizibilitatea și conștientizarea șoferului în condiții de iluminare slabă. Designul pliabil cu mânere anti-alunecare pe ghidon permite transportul și depozitarea ușoară și integrarea perfectă în transportul public. Comenzile în stil avion păstrează funcțiile cheie la îndemână, ajutând piloții să rămână concentrați în traficul aglomerat. Ecranul LCD luminos de 2,0" afișează în mod clar viteza, nivelul bateriei și starea de rulare și este ușor de citit chiar și în lumina directă a soarelui.










Specificație
| Marca | Fynzo |
| Tip | Scuter electric |
| Model | T11 |
| Versiune | Motor de curent continuu |
| Culoare | gri |
| Nivelul de viteză implicit (un singur motor) | 10/15/20 km/h (Eco/Sport/Race) |
| Nivel de viteză blocat (un singur motor) | 20/33/45 km/h (Eco/Sport/Race) |
| Intervalul maxim | 60 km |
| Sarcina maximă | 130 kg |
| Înălțimea recomandată a călărețului | 150-200 cm |
| Nivel de impermeabilitate | IP54 |
| Material cadru | STL |
| Sistem de frânare | E-ABS + frâne cu disc față și spate |
| Disc de frână | 140 mm (diametru exterior) |
| Modul de tranziție | 3 km/h |
| Suspensie | Bascule și arcuri reglabile |
| Tensiune nominală | 48 V |
| Putere maximă | 1100W |
| Cuplu maxim de ieșire | 26 Nm |
| Capacitatea bateriei &; tensiune | 15,6Ah/48V |
| Capacitatea de alimentare | 748,8Wh |
| Timp de incarcare | 8 ore |
| Sistem de protecție | da |
| Modelul încărcătorului | BC042546020A |
| Intrare încărcător | 200-240V 50/60Hz 2A |
| Ieșire încărcător | 54,6V 2A |
| Intrare de încărcare | 1 |
| Ieșire de încărcare | PE |
| Dimensiunea anvelopei | 10×2,5 inci |
| Tipul, materialul anvelopei | Anvelope de cauciuc fără cameră |
| Cea mai bună presiune a anvelopelor | 44-50 PSI |
| Tipul de afișare | Ecran LCD de 2,0" |
| Afișați informații | Far, semnalizare defecțiune, distanță, nivel baterie, nivel viteză, indicator avertizare frână, viteză etc. |
| Funcții de afișare | Afișaj pornit/oprit, Schimbare nivel viteză, Mod mers pe jos, Aprindere/oprire faruri, Aprindere indicatoare luminoase, etc. |
| NFC și blocarea codului de acces | da |
| Suport AirTag ascuns | Nu |
| Aplicație | Nu |
| Suport pentru suportul scaunului | Da (scaunul nu este inclus) |
| Nivelurile forței de frânare E-ABS | 1-5 |
| Niveluri de forță pentru pornire ușoară și dură | 1-5 |
| Sistem de iluminat | 1 x lumină frontală 1 x lumină spate 2 x lumină direcțională |
| Lungimea ghidonului | 675 mm |
| Ghidonul la sol | 1320 mm |
| Partea superioară a foarfecei la sol | 230 mm |
| Partea inferioară a foarfecei după împământare | 150 mm |
| Dimensiunea tăbliei | 520×185 mm |
| Greutatea produsului | 27 kg |
| Greutatea pachetului | 31,3 kg |
| Dimensiunea produsului | 1245×675×1360 mm (desfășurat); 1245×675×540 mm (pliat) |
| Mărimea Pachetului | 1280×215×590 mm |
| Lista de pachete | 1 x Trotinetă electrică 1 x Instrucțiuni de utilizare 1 x încărcător 1 cheie Allen de 2,5 mm 1 cheie Allen de 3 mm 1 cheie hexagonală de 4 mm 1 x mănușă 3 x carduri NFC |
| Notă | Autonomia maximă este atinsă în următoarele condiții: baterie complet încărcată; presiune optimă a anvelopelor; sarcină de 75 kg; viteză constantă de 15 km/h; temperatură de 20-25°C; viteza vântului sub 3 m/s; drumuri uscate, asfaltate, plane, din asfalt/concret, fără denivelări; și un traseu circular mai lung de 1 km pentru a asigura colectarea completă a datelor. |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Trotinete și skateboard-uri electrice |
|---|---|
| Greutate: | 31.3 kg |
| Aplikácia: | Nie |
| Brzdový kotúč (mm): | 140 |
| Brzdový systém: | E-ABS + predné a zadné kotúčové brzdy |
| Čas nabíjania (hod): | 8 |
| Dĺžka riadidiel (mm): | 675 |
| Doporučená výška jazdca (cm): | 150-200 |
| Farba: | Sivá |
| Hmotnosť balenia (kg): | 31,3 |
| Hmotnosť výrobku (Kg): | 27 |
| Horná časť nožníc k uzemneniu (mm): | 230 |
| Kapacita batérie (Ah); napätie (V): | 15,6, 48 |
| Kapacita napájania (Wh): | 748,8 |
| Materiál rámu: | STL |
| Maximálna nosnosť (kg): | 130 |
| Maximálny dojazd (km): | 60 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm): | 26 |
| Maximálny výkon (W): | 1100 |
| Model: | T11 |
| Model nabíjačky: | BC042546020A |
| Najlepší tlak v pneumatikách (PSI): | 44-50 |
| NFC a Zámok prístupového kódu: | Áno |
| Nominálne napätie (V): | 48 |
| Odpruženie: | Kyvné ramená a nastaviteľné pružiny |
| Ochranný systém: | Áno |
| Podporovaná montáž na sedadlo: | Áno |
| Predvolená úroveň otáčok (km/h): | 10, 15, 20 |
| Prechodový režim (km/h): | 3 |
| Riadidlá po zem (mm): | 1320 |
| Skrytý držiak AirTag: | Nie |
| Spodná časť nožníc po uzemnenie (mm): | 150 |
| Systém osvetlenia: | 1 x predné svetlo, 1 x zadné svetlo, 2 x smerové svetlo |
| Typ: | Elektrický skúter |
| Typ displeja: | 2,0" LCD displej |
| Typ pneumatiky: | Bezdušové gumové pneumatiky |
| Úrovne brzdnej sily E-ABS: | 1-5 |
| Úrovne sily jemného a tvrdého rozjazdu: | 1-5 |
| Uzamknutá úroveň rýchlosti (km/h): | 20, 33, 45 |
| Veľkosť balenia (mm): | 1280x215x590 |
| Veľkosť dosky na nohy (mm): | 520x185 |
| Veľkosť pneumatiky: | 10x2,5 palca |
| Veľkosť výrobku (mm): | 1245x675x1360 (rozložený), 1245x675x540 (zložený) |
| Verzia: | Jednosmerný motor |
| Vodotesná úroveň: | IP54 |
| Vstup nabíjačky: | 200-240V 50/60Hz 2A |
| Vstup nabíjania: | 1 |
| Výstup nabíjačky: | 54,6V 2A |
| Značka: | Fynzo |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!