Endoscop Uni-T UT667-10m
Cod: 57965Descriere detaliată a produsului
Endoscop Uni-T UT667-10m
Endoscopul Uni-T UT667, dotat cu un cablu de 10 metri, este destinat inspectării zonelor greu accesibile, fără a fi necesară demontarea componentelor. Este ideal pentru aplicații industriale, auto și de întreținere, unde este necesară o inspecție rapidă a interiorului mașinilor sau conductelor. Este echipat cu un ecran de 4,3 inci, care oferă o imagine clară, iar funcții precum rotirea imaginii și zoomul facilitează analiza detaliilor în timpul funcționării.
Calitatea imaginii și ușurința utilizării
Camera cu diametrul de 8 mm și iluminare LED permite funcționarea în spații slab iluminate, iar reglarea luminozității vă permite să adaptați vizibilitatea la condițiile existente. Cablul de 10 metri asigură un echilibru optim între raza de acțiune și controlul camerei, ceea ce se dovedește util în cadrul inspecțiilor de rutină. Sonda etanșă cu grad de protecție IP67 și construcția robustă sporesc rezistența dispozitivului în utilizarea zilnică.
O parte a pachetului
- Endoscop UT667-10m
- Cablu USB-C
- Cârlig, oglindă laterală, magnet
- Cleme de fixare
- Manual
Specificații
| Producător | Uni-T |
|---|---|
| Model | UT667-10 m |
| Tipul produsului | Endoscop industrial |
| Tipul de afișare | Ecran LCD IPS de 4,3" |
| Rezoluția afișajului | 1280 × 720 px |
| Limba sistemului | Engleză |
| Funcții | Rotirea ecranului, imagini alb-negru, conversia culorilor, mărire, micșorare |
| Tip cablu | Cablu detașabil cu conector de tip aviatic |
| Lungimea cablului | 10 m |
| Diametrul lentilei | 8 mm |
| Senzor de imagine | CMOS |
| Câmp vizual | 70° |
| Domeniul de focalizare (adâncimea de câmp) | 20...100 mm |
| Reglarea luminozității LED-ului | 4 niveluri |
| Număr de LED-uri | 8 |
| Rezoluția camerei | 300.000 pixeli |
| Gradul de protecție al sondei | IP67 |
| Alimentare electrică | Baterie reîncărcabilă de 3,7 V / 2000 mAh |
| Timp de funcționare | 5 h |
| Intervalul de temperatură al capului camerei | 0...80 °C |
| Intervalul de temperatură ambientală de funcționare | 0...45 °C |
| Intervalul de umiditate relativă a mediului ambiant | <90 % umiditate relativă (fără condens) |
| Certificate | CE, RoHS |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Alte contoare și testere |
|---|---|
| Garanţie: | Záručné obdobie |
| Greutate: | 0.19 kg |
| EAN: | 6935750566756 |
| Descărcați manualul: | În pachet |
| Legătură GPSR: | - |
| Cod HS: | 8525890000 |
| Greutate brută: | 710 |
| Greutate netă: | 300 |
| Cantitate per cutie: | 20 buc |
| Lungimea cutiei: | 18,50 |
| Lățimea cutiei: | 12,00 |
| Înălțimea cutiei: | 10,50 |
| Informații despre generarea datelor: | - |
| Mărime: | universal |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!