Anemometru digital Habotest HT625A
Cod: 19924Descriere detaliată a produsului
Anemometru Habotest HT625A
HT625A este un anemometru funcțional cu sensibilitate ridicată. Este echipat cu un rotor cu 8 lamele și un afișaj color cu rezoluție HD. Este alimentat de 3 baterii AAA de 1,5 V. Permite măsurarea în diferite unități. Este ușor, practic și portabil - vă va surprinde cu funcționarea sa ușoară și convenabilă.

Măsurare precisă a diferiților parametri
Acest anemometru multifuncțional măsoară cu exactitate viteza și volumul aerului, precum și suprafața conductei de aer. Este caracterizat de sensibilitatea sa ridicată. De asemenea, permite efectuarea de măsurători medii. Diferitele funcții și setări pot fi accesate prin apăsarea anumitor butoane.

Unitate selectată
Habotest satisface nevoile utilizatorilor din întreaga lume. Capacitatea de a schimba unitatea de măsură vă permite să adaptați performanța dispozitivului la nevoile și obiceiurile dumneavoastră. Opțiunile includ m/s, km/h, mph, ft/s și chiar noduri.

Practic, portabil, convenabil de utilizat
Anemometrul este echipat cu un afișaj color HD clar. Acesta oferă acces convenabil la cele mai importante informații privind funcționarea dispozitivului. Datorită acestuia, puteți verifica rapid nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și, de exemplu, starea bateriei. HT625A este, de asemenea, ușor și portabil. Utilizarea sa este extrem de convenabilă. Se potrivește perfect în mână și nu provoacă niciun disconfort. Nici transportul nu este o problemă - îl puteți depozita cu ușurință în geantă și îl puteți lua oriunde trebuie să mergeți.

Specificație
| Marca | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Model | HT625A | HT625B | |
| Interval, rezoluție și precizie a măsurării vitezei aerului | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1.40-108km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1.8km/h); 1.30-98.50ft/s: 0.01, ±(2%+1.6ft/s); 0,80-58,30 noduri: 0,01, ±(2%+1,0 noduri); 0.90-67.10mph: 0.01, ±(2%+1.1mph); 78.00-5900ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10ft/m) |
0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1.40-108km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1.8km/h); 1.30-98.50ft/s: 0.01, ±(2%+1.6ft/s); 0,80-58,30 noduri: 0,01, ±(2%+1,0 noduri); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2%+1,1 km/h); 78.00-5900ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10ft/m) |
|
| Domeniu de măsurare a volumului de aer, rezoluție | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | |
| Afişa | 999999 numără cu bargraph | 9999 numărători | 9999 numărători cu grafic de bare |
| Temperatura aerului, rezoluție, precizie | Nu se aplică | -20°C-60°C, 0.1, ±1.5°C | |
| Temperatura punctului de rouă, rezoluție, precizie | Nu se aplică | -20°C-60°C, 0.1, ±1.5°C | |
| Temperatura bulbului umed, rezoluție, precizie | Nu se aplică | -50°C-60°C, 0.1, ±1.5°C | |
| Umiditatea aerului, rezoluția, precizia | Nu se aplică | 0-99%, 0,1, ±4 °C | |
| USB | Nu | da | |
| Reglarea suprafeței conductei de aer | da | da | |
| Data hold | da | da | |
| MAX/MIN/AVG | da | da | |
| Oprire automată | da | da | |
| Indicație de baterie scăzută | da | da | |
| Alimentare electrică | 3x baterii AAA 1.5V (incluse) | 3x baterii AAA 1.5V (incluse) | 3x baterii AAA 1.5V (incluse) |
| Greutate | Aproximativ 180 g | În jur de 180 g | |
| Dimensiuni | 197x60x33mm | 197x60x33mm | |
| Dimensiuni | 197x60x33mm | ||
Parametri suplimentari
| Categorie: | Alte contoare și testere |
|---|---|
| Garanţie: | Záručné obdobie |
| Greutate: | 0.3 kg |
| EAN: | 5907489606769 |
| Marca: | Habotest |
| Model: | HT625A |
| Interval, rezoluție și precizie a măsurării vitezei aerului: | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,1,30-98,50 ft/s: 0,01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 ft/h: 0,01, ±(2%+1,0 ft/h); 0,90-67,10 mph: 0,01, ±(2%+1,1 mph); 78,00-5900 ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10 ft/m) |
| Domeniu de măsurare a volumului de aer, rezoluție: | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Afişa: | 9999 numărări cu grafic cu bare |
| Temperatura aerului, rezoluție, precizie: | Nu se aplică |
| Temperatura punctului de rouă, rezoluție, precizie: | Nu se aplică |
| Temperatura bulbului umed, rezoluție, precizie: | Nu se aplică |
| Umiditatea aerului, rezoluția, precizia: | Nu se aplică |
| USB: | Nu |
| Reglarea suprafeței conductei de aer: | da |
| Păstrarea datelor: | da |
| MAX/MIN/AVG: | da |
| Oprire automată: | da |
| Indicație de baterie scăzută: | da |
| Alimentare electrică: | 3 baterii AAA de 1,5 V (incluse) |
| Greutate: | Aproximativ 180g |
| Dimensiuni: | 197x60x33mm |
| Mărime: | universal |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!