Smartphone-ul FOSSiBOT S5
Cod: 531597MDescriere detaliată a produsului
Principalele avantaje
O baterie uriașă, cu o capacitate de 6000 mAh, care ține toată ziua
Datorită bateriei de mare capacitate, de 6000 mAh, oferă până la 780 de ore în modul standby, 43 de ore de convorbiri neîntrerupte, 12 ore de redare video și 9,5 ore de jocuri. Nu mai este nevoie de reîncărcări frecvente în timpul deplasărilor zilnice la serviciu, al maratoanelor de seriale sau al excursiilor în natură.
Până la 16 GB RAM + 128 GB ROM (extensibil până la 1 TB cu ajutorul unui card TF)3
Cei 4 GB de memorie RAM fizică pot fi extinși virtual până la 16 GB pentru o experiență de multitasking mai fluidă, în combinație cu 128 GB de spațiu de stocare intern. Până la 1 TB de spațiu de stocare suplimentar cu un card TF pentru a stoca mii de videoclipuri, melodii și fotografii fără griji legate de spațiu.
Ecran HD+ de 6,88 inci cu o rată de reîmprospătare fluidă de 120 Hz
Ecranul HD+ de 6,88 inci, cu o frecvență de reîmprospătare ridicată de 120 Hz, oferă o derulare fluidă, fără întârziere, și o experiență de joc captivantă. Cele 16,7 milioane de culori intense asigură imagini vii la streaming, navigare și jocuri.
Cip Unisoc cu opt nuclee + sistem de operare Android 15
Echipat cu un procesor Unisoc cu opt nuclee, eficient din punct de vedere energetic, pentru un echilibru între performanță și consumul de energie. Versiunea Android 15, preinstalată, oferă o fluiditate optimizată, personalizare avansată și securitate îmbunătățită a datelor.
Design elegant și configurații practice și versatile
O grosime de doar 8,55 mm și o greutate redusă de 215,6 g pentru o prindere confortabilă în mână. Echipat cu o cameră principală spate de 13 MP cu focalizare automată și o cameră frontală de 5 MP pentru selfie-uri, GPS multi-satelit (GPS/GLONASS/Beidou/Galileo), deblocare prin amprentă digitală pe lateral, Bluetooth 5.0, OTG, două porturi de 3,5 mm + Type-C și un slot triplu pentru carduri dual SIM + TF, care va satisface toate nevoile zilnice.






















Specificație
| Marca | FOSSIBOT |
| Tip | Smartphone |
| Model | S5 |
| Culoare | Albastru |
| Sistem de operare | Android 15 |
| Procesor | UMS9230E T615 |
| CPU | 2× Braț Cortex-A75 2,0 GHz + 6× Braț Cortex-A55 1,8 GHz |
| Nucleele procesorului | 8 nuclee |
| Nod tehnologic | 12 nm |
| GPU | ARM G57 cu 1 nucleu la 850 MHz |
| RAM și ROM | Până la 16 GB RAM (4 GB + 12 GB extins) + 128 GB ROM |
| Tip RAM | LPDDR4X |
| Tip ROM | UFS 2.2 |
| RAM extensibilă | Până la 12 GB |
| Memorie extensibilă | Până la 1 TB |
| Tipul cardului de memorie | Card T-Flash |
| Capacitatea bateriei | 6000 mAh (tipică) |
| Performanță de încărcare | 10 W |
| Tip baterie | Baterie Li-ion |
| Tensiune | 4,48 V |
| Coeficient de descărcare | 0,5°C |
| Raportul densității bateriei | 747 Wh/l |
| Dimensiunea afișajului | 6,88 inci HD+ |
| Rezoluţie | 720 × 1640 |
| Tipul de afișare | Atingere în celulă |
| Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori |
| Luminozitate | 400 cd/m² (min.), 450 cd/m² (tip.) |
| Densitatea pixelilor | 260,33 PPI |
| Raportul ecran-corp | 82% |
| Slot pentru cartela SIM | Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + card TF |
| GSM | 850 / 900 / 1800 |
| WCDMA | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| FDD LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| TDD LTE | B38 / B40 / B41 |
| EDGE/GPRS | Sprijinit |
| Cameră frontală | 8 MP, GC08A8 |
| Cameră spate | Focalizare automată de 13 MP, S5K3M2 |
| Conexiune | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0, OTG, NFC |
| Port de încărcare | USB tip C |
| Port pentru căști | Mufă pentru căști de tip C |
| Navigare | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo |
| Deblocare cu amprentă digitală | Sprijinit |
| Deblocare facială | Sprijinit |
| Greutatea produsului | 0,6 kg |
| Greutatea pachetului | 0,62 kg |
| Dimensiunile produsului | 166 × 77 × 9 mm |
| Dimensiunile pachetului | 180 × 210 × 55 mm |
| Conținutul pachetului | 1 smartphone S5 1 manual de utilizare 1 cablu USB 1 x încărcător 1 x instrument de ejectare a cartelei SIM 1 x folie de protecție TP (preaplicată) |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Smartphone-uri |
|---|---|
| Adâncimea culorii: | 16,7 milioane de culori |
| Cameră frontală: | 8 MP, GC08A8 |
| Cameră spate: | Focalizare automată de 13 MP, S5K3M2 |
| Capacitatea bateriei (mAh): | 6000 |
| Coeficient de descărcare: | 0,5°C |
| Conexiune: | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 2.0, OTG, NFC |
| Conținutul pachetului: | 1 x smartphone S5, 1 x manual de utilizare, 1 x cablu USB, 1 x încărcător, 1 x instrument de ejectare a cartelei SIM, 1 x folie |
| CPU: | 2× Braț Cortex-A75 2,0 GHz + 6× Braț Cortex-A55 1,8 GHz |
| Culoare: | albastru |
| Deblocare cu amprentă digitală: | Sprijinit |
| Deblocare facială: | Sprijinit |
| Densitatea pixelilor (PPI): | 260,33 |
| Dimensiunea afișajului (inci): | 6,88 |
| Dimensiuni pachet (mm): | 180 × 210 × 55 |
| Dimensiuni produs (mm): | 166 × 77 × 9 |
| EDGE/GPRS: | Sprijinit |
| FDD LTE: | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28AB / B66 |
| GPU: | ARM G57 cu 1 nucleu la 850 MHz |
| Greutate pachet (kg): | 0,62 |
| Greutatea produsului (kg): | 0,6 |
| GSM: | 850 / 900 / 1800 |
| Luminozitate (cd/m²): | 400 (min.), 450 (tipic) |
| Marca: | FOSSiBOT |
| Memorie extensibilă: | Până la 1 TB |
| Model: | S5 |
| Navigare: | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo |
| Nod tehnologic: | 12 nm |
| Nucleele procesorului: | 8 nuclee |
| Port de încărcare: | USB tip C |
| Port pentru căști: | Mufă pentru căști de tip C |
| Procesor: | UMS9230E T615 |
| Putere de încărcare (W): | 10 |
| RAM extensibilă: | Până la 12 GB |
| RAM și ROM: | Până la 16 GB RAM (4 GB + 12 GB extins) + 128 GB ROM |
| Raportul densității bateriei (Wh/l): | 747 |
| Raportul ecran-corp: | 82% |
| Rezoluţie: | 720 × 1640 |
| Sistem de operare: | Android 15 |
| Slot pentru cartela SIM: | Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + card TF |
| TDD LTE: | B38 / B40 / B41 |
| Tensiune (V): | 4,48 |
| Tip: | Smartphone |
| Tip baterie: | Baterie Li-ion |
| Tip RAM: | LPDDR4X |
| Tip ROM: | UFS 2.2 |
| Tipul cardului de memorie: | Karta T-flash |
| Tipul de afișare: | Atingere în celulă |
| WCDMA: | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
