Multimetru digital universal Habotest HT112B True RMS
Cod: 19935Descriere detaliată a produsului
Multimetru Habotest HT112B
HT112B este un multimetru inteligent ultra-subțire de nouă generație. Este dotat cu un ecran mare de 2,88″ și butoane din silicon – este ușor și confortabil de utilizat. Asigură măsurarea precisă a diverselor parametri. Este compact și ușor – dispune, de asemenea, de o lanternă LED care vă permite să lucrați chiar și în locuri întunecate. Pentru alimentare sunt necesare 2 baterii CR2302 de 3 V.

Design perfect gândit
Acest multimetru practic a fost conceput pentru a vă oferi un confort maxim în utilizare. Mic și practic – grosimea sa este de doar 1,9 cm. Ecranul de 2,88″ vă oferă acces comod la toate informațiile importante. Butoanele mari din silicon facilitează utilizarea aparatului.

Caracteristici excelente
Multimetrele marca Habotest se remarcă prin precizia lor incredibilă. Printre altele, măsoară cu precizie tensiunea alternativă și continuă, rezistența și capacitatea. De asemenea, detectează starea cablurilor. Cu ajutorul acestuia puteți testa diodele, verifica continuitatea și valoarea efectivă reală. De asemenea, permite detectarea fără contact a tensiunii (NCV). Modelul HT112B dispune de funcționare inteligentă și detectare automată a tensiunii alternative (ACV).

Ușor de utilizat
Avantajele multimetrului nu se opresc aici. Lanterna LED încorporată vă oferă o iluminare puternică atunci când lucrați în încăperi întunecate. Husa moale de protecție nu numai că protejează aparatul împotriva deteriorării, dar facilitează și transportul și depozitarea acestuia. Înlocuirea bateriei HT112B este extrem de simplă – nu vă va pune nicio problemă.

Specificație
| Marca | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Model | HT112A | HT112B | |
| Domeniul de măsurare a tensiunii DC | 2 V/30 V/600 V/600 V | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 % + 3) |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1.0%+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0 % + 3) | |
| Domeniul de măsurare a curentului continuu | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,2 % + 5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2 % + 5) | |
| Interval de măsurare a curentului alternativ | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,5 % + 5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5 % + 5) | |
| Domeniu de măsurare a rezistenței | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0 % + 5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1,0 % + 5) | |
| Domeniul de măsurare a capacității | Nu se aplică | 6 nF/60 nF/600 nF/6μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF ±(4,0 % + 5) | |
| Domeniul de măsurare a frecvenței | Nu se aplică | 10 Hz/100 Hz/1 000 Hz/10 kHz/100 kHz/1 000 kHz/10 MHz ±(1,0 % + 5) | |
| Raza de masurare | Nu se aplică | 1%~99%, ±(3,0%+5) | |
| Numărătoare | 2000 | 6000 | |
| Interval automat/manual | Automată | Automată | |
| Funcția SMART | da | da | |
| Recunoaștere automată a sondei introduse în intrarea curentă | da | da | |
| Test în direct | da | da | |
| NCV | da | da | |
| Testul diodelor | da | da | |
| Continuitate | da | da | |
| Date de menținere | da | da | |
| RMS adevărat | da | da | |
| Indicație de siguranță arsă | da | da | |
| Indicator baterie descărcată | da | da | |
| Alimentarea automată este dezactivată | da | da | |
| Iluminare de fundal | da | da | |
| Lampă | da | da | |
| Alimentare electrică | 2 baterii CR2032 de 3 V (incluse în pachet) | 2 baterii CR2032 de 3 V (incluse în pachet) | |
| Securitate | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Multimetre și clești ampermetrici |
|---|---|
| EAN: | 5907489606677 |
| Marca: | Habotest |
| Model: | HT112A |
| Domeniul de măsurare a tensiunii DC: | 2V/30V/200V/600V |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC: | 2V/30V/200V/600V |
| Domeniul de măsurare a curentului continuu: | 20mA/200mA/600mA |
| Domeniul de măsurare a curentului AC: | 20mA/200mA/600mA |
| Domeniu de măsurare a rezistenței: | 200 |
| Domeniul de măsurare a capacității: | Nu se aplică |
| Domeniul de măsurare a frecvenței: | Nu se aplică |
| Interval de măsurare a sarcinii: | Nu se aplică |
| Calculatoare: | 2000 |
| Interval automat/manual: | Automat |
| Funcția SMART: | da |
| Recunoaștere automată a sondei introduse în intrarea curentă: | da |
| Test în direct: | da |
| NCV: | da |
| Testul diodelor: | da |
| Continuitate: | da |
| Păstrarea datelor: | da |
| RMS adevărat: | da |
| Indicație de siguranță arsă: | da |
| Indicator baterie descărcată: | da |
| Oprire automată: | da |
| Iluminare de fundal: | da |
| Lanternă: | da |
| Mărime: | universal |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
