Habotest HT651D Pirometru digital cu laser, umiditate
Cod: 19928Descriere detaliată a produsului
Termometru cu infraroșu Habotest HT651D
Termometrul cu infraroșu Habotest HT651D garantează o precizie de măsurare de neegalat. Cu ajutorul acestuia, puteți nu numai să măsurați temperatura unui anumit punct, ci și să verificați temperatura ambientală, punctul de rouă și umiditatea relativă. Afișajul color facilitează lucrul cu dispozitivul, iar termocuplul de tip K inclus oferă și mai multe opțiuni. Termometrul are și o funcție de alarmă. Pentru alimentare este necesară o baterie de 9V 6F22, care trebuie achiziționată separat.

Măsurare extrem de precisă
Laserul de ultimă generație și raportul 12:1 D:S oferă măsurători de temperatură incredibil de precise de la -50 °C la 800 °C. Timpul de răspuns este mai mic de 0,5 s. Emisivitatea poate fi setată de la 0,10 la 1,00 și, de asemenea, puteți alege unitatea de măsură între °C și °F. Acest lucru vă permite să adaptați termometrul și mai bine la așteptările dvs.

Opțiuni suplimentare
Termocuplul de tip K permite măsurători în intervalul -50 °C până la 800 °C. Îl puteți utiliza, de exemplu, pentru a măsura temperatura unui lichid. În plus, HT651D este echipat cu o lampă UV, care vă permite să detectați rapid orice scurgere. Dispozitivul detectează, de asemenea, mucegaiul.

Funcționare simplă și confortabilă
Termometrul este echipat cu un afișaj mare cu iluminare de fundal color. Veți găsi nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și un indicator de baterie descărcată. Butoanele intuitive oferă acces convenabil la funcțiile și setările dispozitivului.

Specificație
| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT651D | |
| Intervalul de măsurare a temperaturii IRT | -50°C-800°C; -58°F-1472°F |
|
| Precizia măsurării temperaturii | -50°C-0°C (-58°F-32°F): ±2°C; 0°C-550°C (32°F-716°F): ±(1,5%+1) |
|
| Domeniul de măsurare a temperaturii termocuplului de tip K | -50°C-800°C; -58°F-1472°F ±(1,5%+1) |
|
| Intervalul de măsurare a temperaturii ambientale | -10°C-60°C; 14°F-140°F ±1°C |
|
| Interval de măsurare a umidității relative | 0%-99%RH ±4%RH | |
| Intervalul de măsurare a temperaturii punctului de rouă | -10°C-50°C; 14°F-140°F ±1°C |
|
| Afișaj color | da | |
| Laser | <1 mW (630-650 nm), indicarea zonei de măsurare circulară în 12 puncte | |
| D:S | 12:1 | |
| D:S | ||
| Emisivitate | 0,10-1,00 | |
| Răspuns spectral | 8-14um | 8-14um |
| °C/°F | da | |
| Timp de răspuns | <0,5s | |
| Temperatura IRT | da | |
| Alarmă de temperatură superioară/inferioară | Da, roșu, galben și verde | |
| Data hold | da | |
| Iluminare de fundal | da | |
| Oprire automată | da | |
| Indicator baterie descărcată | da | |
| MAX | da | |
| Alimentare electrică | Baterie 6F22 9V | |
| Greutate | 130 g | |
| Dimensiuni | 160x111x48mm | |
| Securitate | EN61326, EN60825 |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Termometre fără contact |
|---|---|
| EAN: | 5907489606721 |
| Marca: | Habotest |
| Model: | HT651D |
| Intervalul de măsurare a temperaturii IRT: | -50°C-800°C; -58°F-1472°F |
| Precizia măsurării temperaturii: | -50°C-0°C (-58°F-32°F): ±2°C; 0°C-550°C (32°F-716°F): ±(1,5%+1) |
| Domeniul de măsurare a temperaturii termocuplului de tip K: | -50°C-800°C ± (1,5%+1) |
| Intervalul de măsurare a temperaturii ambientale: | -10°C-60°C ± 1°C |
| Interval de măsurare a umidității relative: | 0%-99%RH ±4%RH |
| Intervalul de măsurare a temperaturii punctului de rouă: | -10°C-50°C ± 1°C |
| Afișaj color: | da |
| Laser: | <1 mW (630-650 nm), indicație circulară a zonei de măsurare în 12 puncte |
| D:S: | 12:1 |
| Emisivitate: | 0,10-1,00 |
| Răspuns spectral: | 8-14um |
| °C/°F: | da |
| Timp de raspuns: | <0,5 secunde |
| Temperatura IRT: | da |
| Alarmă de temperatură superioară/inferioară: | Da, roșu, galben și verde |
| Păstrarea datelor: | da |
| Iluminare de fundal: | da |
| Oprire automată: | da |
| Indicator baterie descărcată: | da |
| MAX: | da |
| Alimentare electrică: | Baterie 6F22 9V |
| Greutate: | 130g |
| Dimensiuni: | 160x111x48mm |
| Securitate: | EN61326, EN60825 |
| Mărime: | universal |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
