Contor de energie bidirecțional inteligent Avatto ZigBee ZWPM16-1
Cod: 53999Descriere detaliată a produsului
Contor de energie bidirecțional inteligent Avatto ZigBee ZWPM16-1
Contorul inteligent bidirecțional de energie Avatto ZigBee ZWPM16-1 vă permite să monitorizați consumul și producția de energie în timp real. Datorită conexiunii ZigBee, veți avea acces la statistici precise pe oră, pe zi, pe lună și pe an direct în aplicație, ceea ce vă va facilita analiza și planificarea economiilor pentru locuința sau biroul dumneavoastră.
Măsurare precisă și operare ușoară
Avatto ZWPM16-1 permite măsurarea curentului între 0,2 și 80 de amperi și funcționează cu instalații monofazate de 100-240 V. Senzorul CT de precizie garantează rezultate fiabile, iar datele se sincronizează automat cu aplicația pentru afișarea rapidă a consumului de energie curent și total.
Formă compactă, instalare simplă
Aparatul are dimensiuni compacte, astfel încât se încadrează cu ușurință într-un tablou electric. Instalarea se rezumă la conectarea conductorilor conform marcajelor. Carcasa robustă din plastic PC ignifug garantează siguranța și durata lungă de viață a dispozitivului.
Livrarea include
- Contorul inteligent de energie electrică Avatto ZigBee ZWPM16-1
- Senzor de curent CT
- Manual de utilizare
| Producător | Avatto |
|---|---|
| Model | ZWPM16-1 |
| Tip | Monofazat |
| Tensiunea de operare | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Raza de masurare | 0,2–80 A |
| Comunicare | ZigBee |
| Tipul de măsurare | Bidirecțional (consum de energie și producție) |
| Dimensiunile modulului | 38,8 × 38,5 × 40 mm |
| Dimensiunile senzorului CT | 25,6 × 40 mm |
| Materialul carcasei | PC rezistent la foc |
| Datele din aplicație | Măsurarea pe oră, pe zi, pe lună, pe an și totală (kWh) |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Termostate și regulatoare inteligente |
|---|---|
| EAN: | 6976037362302 |
| O altă livrare: | 16.10.2026 |
| Cod HS: | 9028309000 |
| Cantitate per cutie: | 155 ks |
| Greutate brută: | 100 |
| Greutate netă: | 84 |
| Lungimea cutiei: | 7,00 |
| Lățimea cutiei: | 5,50 |
| Înălțimea cutiei: | 5,50 |
| Conexiune: | ZigBee |
| Categorie: | Comutatoare |
| Descărcați manualul: | În pachet |
| Aplicație: | Tuya Smart Life |
| Legătură GPSR: | - |
| Informații despre generarea datelor: | - |
| PPWR: | https://ppwr.innpro.pl/avatto |
| Mărime: | universal |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
