Ceas inteligent LOKMAT APPLLP 8 Pro
Cod: 530561MDescriere detaliată a produsului
- afișaj HD de înaltă definiție de 1,85 inch 360*360 care prezintă detalii clare.
- Camera HD, înregistrează viața ta frumoasă oricând, oriunde.
- Descărcați fețe de ceas elegante după bunul plac și personalizați-vă propriile fețe de ceas.
- Conectați diverse comenzi NFC la ceas, simulați cardurile de acces și navigați ușor și convenabil.
- Senzorii de înaltă sensibilitate vă monitorizează sănătatea 24 de ore pe zi, iar detecția este mai precisă.
- Echipat cu o baterie cu capacitate mare de 1100 mAh, durată lungă de viață a bateriei.
























Specificație
| În general | APPLLP 8 Pro||
| Specificație | Tip smartphone: | Ceasuri computerizate |
| Funcții | Android 8.1.0||
| Greutate &; dimensiune | ||
| Conținutul pachetului | 1 ceas inteligent 1 x Cablu de încărcare 1 x Instrucțiuni de utilizare |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Ceas inteligent clasic |
|---|---|
| Accesorii în pachet: | Manual, Ceas inteligent, Cablu de încărcare |
| Banda de frecventa: | GSM |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Cameră (Mpx): | 200 |
| Capacitatea bateriei (mAh): | 1100 |
| Dimensiunea afișajului (inci): | 1,85 |
| Dimensiunea pachetului (cm): | 10,5*10,5*7,9 |
| GPS: | da |
| Greutatea pachetului (g): | 215 |
| Greutatea produsului (g): | 72 |
| Interfață de date: | Pogo PIN USB cu 4 pini |
| Memorie (GB): | 32 |
| Monitorizarea oxigenului din sânge: | da |
| Monitorizarea ritmului cardiac: | da |
| Monitorizarea tensiunii arteriale: | da |
| NFC: | da |
| Pedometru: | da |
| Procesor: | SC8541E |
| RAM (GB): | 2 |
| Rezoluția afișajului: | 360*360 |
| Senzor de ritm cardiac: | da |
| Sistem de operare: | Android 8.1.0 |
| Suport lingvistic: | peste 50, inclusiv slovaci |
| Suport SIM: | da |
| Timp de așteptare (zile): | 3-5 |
| Tipul de telefon: | Ceas de calculator |
| WiFi: | 2,4 GHz 802.11b\g\n |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
