WYOBOT C2 Vision + Ebraică H3A
Kód: 529722MTermék részletes leírása
| Găsește roboții de piscină Wybot perfecți pentru piscina ta! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model de produs | C2 (2025 nou) | C2 VISION (2025 nou) | A1 | C1 | C1 MAX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Acoperire de curățenie | Podele și pereți | Podele și pereți | Numai podeaua | Podele și pereți | Podele și pereți |
| Acoperire de curățenie | 98% | 99% | 90% | 90% | 95% |
| Dimensiunea ideală a piscinei | 200㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
| Curățarea pereților | a sustine | a sustine | Nu este acceptat | susținut de | a sustine |
| Curățarea conductelor de apă | a sustine | a sustine | Nu este acceptat | susținut de | a sustine |
| Etapa de curățare | a sustine | a sustine | Nu este acceptat | susținut de | a sustine |
| Capacitatea de pulbere | 3 l | 3L | 2,5L | 3L | 3L |
| Numărul de filtre | Filtrare cu strat dublu | Filtrare cu strat dublu | Filtrare cu strat dublu | Filtrare cu un singur filtru | Filtrare cu un singur filtru |
| Deschiderea filtrului | 180um+HEPA | 180um+HEPA | 180um | 180um | 180um |
| Perie cilindrică | Perie dublă cu role | Perie cu role duble | PE | Perie dublă cu role | Perie dublă cu role |
| Puterea de aspirare | 11,5 M³/H | 11,5 M³/H | 8.1M³/H | 11.5M³/H | 11.5M³/H |
| Tipul motorului | fără perii | fără perii | cu perie | cu perie | cu perie |
| Puterea motorului | 65W | 65W | 33W | 65W | 65W |
| Numărul de motoare | Motoare Trinity | Motoare Trinity | Motoare duble | Motoare triple | Motoare triple |
| Capacitatea bateriei | 4600mAh | 4600mAh | 2600mAh | 4600mAh | 7800mAh |
| Timpul de lucru | 150-180 min | 150-180 min | 120 min | 120-150 min | 150-240 min |
| Timp de incarcare | 2-3H | 2-3H | 2-3H | 2-3H | 2-3H |
| Șenile/roți | feroviar | pistă | roata | pistă | pistă |
| APP | Y | Y | N | Y | Y |
| Planificarea călătoriei | Cale inteligentă (6 tipuri) | Mod inteligent (7 tipuri) | Forma arcului Gyro | Cale inteligentă (6 tipuri) | Cale inteligentă (6 tipuri) |
| Lumină pe afișaj | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine |
| Mărimea produsului | 360*360*240mm | 360(L)*360(W)*240(H) mm | 345(L)*315(W)*170(H) mm | 360(L)*390(W)*260(H) mm | 372(L)*360(W)*240(H) mm |
| Greutatea robotului | 17.6 lbs | 17.6 lbs | 7,7 lbs | 17.6 lbs | 17.6 lbs |
| Greutate brută | 23.1 lbs | 23.1 lbs | 11.27 lbs | 23.1 lbs | 23.7 lbs |
| garanție | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni |
TehnologieAI Viziune
Robotul pentru piscine WYBOT C2 Vision detectează cu precizie și evită murdăria datorită primei camere cu inteligență artificială din industrie în modul de căutare a prafului. Acest mod este potrivit doar pentru curățarea podelei piscinei. Echipat cu senzori vizuali avansați, acesta localizează eficient gunoiul și evită cu ușurință obstacolele, crescând eficiența curățării de până la 20 de ori în comparație cu curățătoarele tradiționale.
Motor puternic fără perii
Acesta oferă o putere de aspirație de 3592 GPH pentru a menține eficiența energetică și durata de viață extinsă.
Robotul pentru pereți și podele de piscină alimentat cu baterii este echipat cu un motor fără perii cu putere de aspirare puternică pentru curățarea eficientă a podelelor, pereților și conductelor de apă. Este potrivit pentru piscine supraterane și îngropate de până la 200 m².
Filtrare ultrafină cu strat dublu
Pentru a elimina complet particulele fine, cum ar fi algele, praful și nisipul, puteți instala un filtru HEPA ultrafin de 10 microni ca filtru secundar în modul "Turbo Floor". Acesta este echipat cu o cutie filtrantă de 180μm și un filtru ultrafin de 10μm care captează eficient murdăria mare, particulele fine și chiar cristalele pentru o eficiență ridicată a filtrării.
7 opțiuni de planificare a parcursului
Cu peste 1.300 de opțiuni de planificare a culoarelor, C2 Vision oferă o acoperire cuprinzătoare a piscinei dumneavoastră. Acesta navighează inteligent prin pardoseală, pereți și conducte de apă, fără a lăsa nicio zonă neatinsă. profitați de "Modul expert" din aplicație pentru a crea o planificare optimă a traseelor. Traseele în formă de S, cruce și stea sunt potrivite pentru curățarea podelelor; traseele în formă de N, H și V sunt potrivite pentru curățarea pereților și se potrivesc majorității scenariilor de curățare
8 moduri de curățare
Alegeți din 8 moduri de curățare personalizabile, inclusiv podea, perete, linie de apă și colector de murdărie. Fie că aveți nevoie de o curățare rapidă sau de o spălare completă, C2 Vision se adaptează nevoilor dvs. Puteți alege din moduri precum "Numai linia de apă"," "Doar perete," "Doar pardoseală," "Standard întreaga piscină," "Turbo Floor," "Eco Floor," "Pereți și apoi podea" și "Captare murdărie"
Control inteligent al aplicației
Controlați și monitorizați dispozitivul de curățare a piscinei prin intermediul aplicației WYBOT. Setați programe de curățare, selectați moduri și reglați durata și frecvența de funcționare pentru o curățare fără probleme.

Curățare inovatoare cu viziune
În modul de captare a murdăriei obțineți o curățare eficientă
Motoare durabile fără perii
Mare supt, n-ai unde să te ascunzi


Abilități vizuale
Algoritm inteligent pentru îmbunătățirea vederii

Curățare cu viziune

Design unic

Curățare și aspirare
O forță puternică, după care impuritățile nu au unde să se ascundă.

Curățare complexă
Curățare pas cu pas | curățarea liniei de apă | curățarea podelei
- Suprafața de curățare: 200 m²
- Timp de funcționare extins: 180min

99% acoperire de curățare


Pentru toate suprafețele piscinei

Control inteligent al aplicației WYBOT
Moduri de curățare
Utilizatorii pot selecta unul dintre cele 8 moduri de curățare direct din aplicație (pardoseală și perete, linie de apă și perete, apoi pardoseală, standard pentru întreaga piscină, ECO Floor, Turbo Floor și Dirt Catcher)
Cronometru de ciclu
Reglați durata și frecvența de funcționare în funcție de nevoile dvs. specifice, făcând procesul de curățare mai convenabil.

8 moduri de curățare
Pardoseală | Perete | Perete și apoi pardoseală | Piscină întreagă standard | Linie de apă | Pardoseală groasă | Pardoseală ecologică | Captarea murdăriei |

7 Planificarea traseelor
Funcție de curățare programată

Filtrare îmbunătățită cu două straturi

Lista de ambalare
① Echipament
② Blocuri plutitoare
③ Scurte instrucțiuni de utilizare
④ Instrucțiuni de utilizare
⑤ Încărcător
⑥ Filtre

| Comparație competitivă a seriei Wybot C2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | SITE WEB | SITE WEB | VIS | VIS |
| MODEL DE PRODUS | C2 | VIZIUNEA C2 | Dreame Z1 | DREAME Z1 Pro |
| Momentul introducerii pe piață | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Preț de vânzare zilnic | 699.00 € | 949.00 € | 999,00 € | 1 299,00 € |
| Tipul de curățare a piscinei | Suprateran + subteran | Suprateran + subteran | Suprateran + subteran | Suprateran + subteran |
| Rata de acoperire a curățării | 98% | 99% | nu foarte clar | nu foarte clar |
| Clasa de etanșeitate | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Piscină cu apă sărată | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine |
| Acoperire de curățenie | 200㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| Curățarea pereților | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine |
| Curățarea conductelor de apă | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine |
| Etape de curățare | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine |
| Curățarea suprafeței apei | Nu este acceptat | Nu este suportat | Nu este suportat | Nu este suportat |
| Capacitatea de colectare a prafului | 3 l | 3L | 5L | 5L |
| Cățărare | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Numărul de filtre | Filtrare cu strat dublu | Filtrare cu strat dublu | Filtru monobloc | Filtru monobloc |
| Orificiu pentru filtrul de rețea | 180um+HEPA | 180um+HEPA | 180um | 180um |
| Perie cilindrică | Perie dublă cu role | Perie cu role duble | Perie cu role duble | Perie cu role duble |
| Puterea de aspirare | 3592GPH | 3592GPH | 8000 GPH | 8000 GPH |
| Tipul motorului | fără perii | fără perii | fără perii | fără perii |
| Puterea motorului | 65W | 65W | nu foarte clar | nu foarte clar |
| Numărul de motoare | 1+2 | 1+2 | 2+2 | 2+2 |
| Capacitatea bateriei | 4600mAh | 4600mAh | 9000mAh | 9000mAh |
| anduranță | 180min | 180min | 180min | 180min |
| timp de încărcare | 2-3h | 2-3h | 4h | 4H |
| Șenile/roți | feroviar | pistă | pistă | pistă |
| Drenaj rapid | a sustine | a sustine | a sustine | a sustine |
| Setarea modului de lucru | APP | APP | APP | APP |
| Planificarea călătoriei | Cale inteligentă (6 tipuri) | Mod inteligent (7 tipuri) | Calea inteligentă | Calea inteligentă |
| Telecomandă | PE | PE | PE | Y |
| Lumină pe afișaj | a sustine | a sustine | nu foarte clar | nu foarte clar |
| Aterizare cu un singur clic | nesusținut | Nu este suportat | susținut de | a sustine |
| Alte caracteristici | / | / | / | Telecomandă LiFi |
| Dimensiunea produsului | 360(L)*360(W)*240(H) mm | 360(L)*360(W)*240(H) mm | nu foarte clar | nu foarte clar |
| Greutatea produsului (greutate netă) | 8 kg | 8Kg | 16,5Kg | 16.5Kg |
| Mărimea Pachetului | 470*430*310mm | 470*430*310mm | nu foarte clar | nu foarte clar |
| greutatea brută | 10,9 kg | 10,9 kg | nu foarte clar | nu foarte clar |
| Lista de ambalare | 1 * WYBOT C2; 1 * Încărcător; 1 * Cârlig; 1. Manual de utilizare; 1 * Ghid de pornire rapidă | 1 * WYBOT C2Vision; 1 * încărcător; 1 * cârlig; 1 * manual de utilizare; 1 * ghid de pornire rapidă | 1 * Z1; 1 * încărcător; 1 * cârlig; 1. manual de utilizare; 1 * scurt manual | 1 * Z1 PRO; 1 * Încărcător; 1 * Cârlig; 1 Manual de utilizare; 1 * Ghid de pornire rapidă |
Specificație
| În general | WYBOT|
| Specificație | Mașină de spălat vase operabilă
Modul de vedere: giroscop și cameră |
| Greutate și dimensiune | Greutatea produsului: 8 kg Greutatea pachetului: 10,9 kg Dimensiunile produsului (l x l x h): 360*360*240 mm Dimensiunile pachetului (l x l x h): 470*430*310 mm |
| Conținutul pachetului | 1 x Aspirator robotic pentru piscine 2 x blocuri plutitoare 1 x ghid de pornire rapidă 1 x manual de utilizare 1 x încărcător 1 x cârlig pentru tragere |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!






