Trotinetă electrică pliabilă KuKirin G2 Pro cu anvelopă de 9 inch, motor de 600W, baterie de 48V, viteză maximă 45km/h, autonomie 55KM, afișaj LCD, frână cu disc dublu, lumină LED și scaun - negru
Kód: 517054MTermék részletes leírása
1.Scaun detașabilr: Are un set complet de saci reglabili pentru scaune, perne mari din piele, moi și confortabile, perne întărite și expandate. Dacă sunteți obosit de a juca pe teren, puteți încerca să instalați pernele. Experiență plăcută. ;
2.Sistem de amortizare cu arc dublu în față și în spate: Amortizorul cu arc reglat cu precizie poate amortiza în mod eficient denivelările aduse de terenul dificil, puteți să-l conduceți pe drumul accidentat și să maximizați distracția de călătorie. ;
3.Motor puternicr: G2 Pro are un motor puternic fără perii de 600W, se bucură de o urcare extrem de rapidă, modul de viteză cu 3 viteze, viteza maximă poate ajunge la 45 km / h, făcând plimbarea mai arbitrară. Gama de setări: prima viteză (15 km/h) a doua viteză (30 km/h) a treia viteză (45 km/h)
4.Sistem de frânare: frâne cu disc dublu față și spate, vă puteți opri dacă doriți, puteți merge dacă doriți, sălbatic!
5. Anvelope off-roada: Anvelope off-road de 9 inch cu suprafață mare de acoperire, nu se vor bloca în noroi în zilele ploioase, absorbție bună a șocurilor, aderență bună, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la condițiile dificile de drum, oferindu-vă încrederea că puteți merge când doriți. ;
6. Baterie de înaltă calitate:18650 baterie litiu-ion de mare capacitate, baterie litiu-ion de înaltă calitate de tip Power, capacitate de ieșire a curentului continuu de mare viteză, oferind o rază lungă de acțiune de 55 km, încărcând timp de 8 ore noaptea, conducând în timpul zilei și jucând dacă doriți.
7. Pliere rapidăr: Designul scaunului pliabil este simplu și ușor de utilizat. Doar ridicați, trageți, strângeți și pliați-l rapid, ceea ce este convenabil pentru transportul în alte vehicule. În același timp, KuKirin G2 Pro are o funcție independentă de pliere. Încuietoare pentru a vă menține în siguranță în timp ce călătoriți.
8. Afișaj LED de înaltă rezoluțier: Datorită ecranului digital, puteți vedea dintr-o privire starea în timp real a vehiculului, cu toate datele de conducere, de la lovituri ușoare la lovituri puternice, și puteți schimba oricând modul de conducere prin apăsarea unui buton. Fie că doriți confort relaxat sau sălbăticie maximă, acesta vă poate oferi distracția dorită.
9. Sistem de iluminat cu LED: Sistem de 6 lumini în întregul vehicul pentru a vă ilumina și a vă proteja siguranța, 1 far frontal + 2 lumini rutiere auxiliare + 3 lumini de avertizare spate, care pot nu numai să ilumineze drumul din fața dvs., ci și să vă protejeze siguranța la stânga și la dreapta și în spate.
10. Telescopic T-barr: Este echipat cu o bară reglabilă, iar cele trei viteze sunt setate pentru a face gama de utilizatori mai largă. Acest lucru este, de asemenea, pentru a oferi utilizatorilor un nou sentiment de echitatie. Precum și reglarea înălțimii.





















Specificație
| Informații despre ambalare | Dimensiunile pachetului | 123*23*59,5 cm | |
| Greutate brută | 32,4 | ||
| Parametrii de bază ai produsului | greutate | Greutatea produsului | 26,7 |
| greutate | 120 kg | ||
| dimensiune | Creșterea dimensiunii corpului | 1187*620*1315 | |
| Dimensiunea corpului rabatabil | 1187*620*560 | ||
| Lățimea mânerului | 59,5 | ||
| Pedale pentru dimensiunea mânerului | 94/101/107 | ||
| Înălțimea șasiului | 14 | ||
| dimensiunea pedalei | Lungime: 54,1 cm Lățime: 18,2 cm | ||
| Dimensiunea pedalei | Lățime 45 cm15 cm | ||
| kM/H viteză | 1. treapta de viteză, treapta a 2-a, treapta a 3-a (ralanti) | 1. treapta 15 CP/H, treapta a 2-a 30 CP/H, treapta a 3-a 50 CP/H | |
| 1. treapta de viteză, treapta a 2-a, treapta a 3-a (sarcină 65KG) | 1. viteza 15KM/H, viteza a 2-a 30KM/H, viteza a 3-a 45KM/H | ||
| durata de viață a bateriei | durata de viață a bateriei unice | 55HP | |
| putere | clasa | 20° | |
| Sistem de frânare (frână cu disc, frână electronică, altele) | Frâne cu disc față și spate | ||
| Distanța de frânare (M) | 5-8 metri | ||
| impermeabilizare | IP54 | ||
| material | Material cadru | Aliaj de aluminiu + oțel | |
| material mâner | Aliaj de aluminiu + oțel + plastic | ||
| Material roată spate | Aliaj de aluminiu+ oțel+plastic+nylon | ||
| Material sac de scaun | imitație de piele | Motor | marca | KuKirin |
| tensiune | 48 | ||
| modul de accelerare (undă sinusoidală/undă pătrată/) | undă sinusoidală | ||
| forma motorului (integrat, divizat, alte motoare în roți) | Divizat | ||
| date de performanță | cantitatea de putere nominală | 600W | |
| Performanță maximă instantanee | 1000W | ||
| viteza maxima | 1256 rpm | ||
| Cuplu maxim de ieșire | 23N.M | ||
| Baterie | marca | KuKirin | |
| model | baterie litiu 18650 | ||
| capacitate | Capacitatea unei celule | 2500mAh | |
| capacitatea bateriei | 15AH | ||
| tensiune | 48V | ||
| timp de încărcare | 7-8 ore | ||
| sistem de protecție a bateriei | Protecție împotriva întreruperii curentului de încărcare | ||
| Faruri cu LED | numărul de raze de lumină | 4 | |
| putere (wați) | 7-8W | ||
| unghiul de radiație | 45 de grade | ||
| zona de iradiere | 80 | ||
| Parametrii încărcătorului | tensiune de intrare | 100-240 V | |
| curentul de intrare | 50/60Hz 3.0A | ||
| tensiunea de iesire | 54,6 V | ||
| curent de ieșire | 2,0A | ||
| Cameră de aer | marca | KuKirin | |
| dimensiune | 81/2*2 | ||
| Tip | Cauciucuri | ||
| material | Cauciuc butilic | ||
| Haina | marca | KuKirin | |
| dimensiune | 9 inch*3.0 | ||
| Tip | Cauciucuri | ||
| cea mai bună presiune a anvelopelor | 2,2 kpa | ||
| material | cauciuc | ||
| Pernă pentru șezut | Minim (înălțime deasupra solului) | 71 cm | |
| Cel mai înalt (înălțimea deasupra solului) | 84cm | ||
| Frână cu disc | marca | KuKirin | |
| diametrul exterior | 120 mm | ||
| Diametrul filetului interior | M5*8 | ||
| Spectacol | tip (LED/LCD/OLED) | LCD | |
| dimensiune | Lungime: 11,8 cm Lățime: 7,3 cm | ||
| vezi conținutul | Viteză, kilometraj, transmisie, putere, baterie, indicatoare de direcție, lumini aprinse | ||
| setări de funcții | Apăsând butonul de pornire de trei ori la rând pentru a intra în interfața meniului de configurare, contorul va afișa P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc; respectiv: P1 este setarea opțiunii km/mile; P2 este setarea nivelului de tensiune; P3 este setarea diametrului roții; P4 este setarea numărului perechii de poli magnetici; P5 este setarea opțiunii cruise control și no cruise control; P6 este setarea opțiunii non-zero start și zero start; P7 este setarea limitei de viteză; P8 este setarea timpului de repaus automat; PA este setarea forței de rulare în marșarier; PB este setarea forței de frânare; PC este setarea compensării kilometrajului total la 0. | ||
| APP | dexteritate (indicație și care dintre ele este comună) | nici unul | |
| Descrierea funcției | funcția de gestionare a turismului | P5 este (001) cu setarea cruise control și (000) fără setarea selecției cruise control | |
| KM/H setat la MPH/MILE | P1 selectează setarea pentru (000)km/(001)mile | ||
| alte funcții | / | ||
Ce este în cutie?
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Trotinete electrice |
|---|---|
| Accesorii: | 1 x manual, 1 x scaun, 1 x trusă de scule, 1 x Șurub de fixare a mânerului, 1 x șurub scaun, 1 x încărcător, 1 x scuter electric |
| Afişa: | LED-uri, rezoluție înaltă |
| Capacitate maximă de încărcare (kg): | 120 |
| Capacitatea bateriei: | 15AH |
| Capacitatea bateriei (mAh): | 2500 |
| Cuplul maxim de ieșire (N.M): | 23 |
| Curent de ieșire al încărcătorului (A): | 2.0 |
| Dimensiunea afișajului (cm): | Lățime 7,3, Lungime 11,8 |
| Dimensiunea anvelopei (țoli): | 9 |
| Dimensiunea camerei de aer (țoli): | 81/2x2 |
| Dimensiunea carcasei (țoli): | 9x3 |
| Dimensiunea pachetului (cm): | 123x23x59,5 |
| Dimensiunea pedalei (cm): | Lățime 18,2, Lungime 54,1 |
| Dimensiuni după pliere (cm): | 1187x620x560 |
| Dimensiuni produs (cm): | 1187x620x1315 |
| Distanță de frânare (m): | 5-8 |
| Durata de viață a bateriei (km): | 55 |
| Greutatea produsului (kg): | 26,7 |
| Iluminat: | 6 lumini, LED-uri |
| Impermeabil: | IP54 |
| Înălțimea scaunului (cm): | Minim 71, Maxim 84 |
| Lățimea mânerului (cm): | 59,5 |
| Materialul camerei de aer: | Cauciuc butilic |
| Materialul corpului: | oţel, Aliaj de aluminiu |
| Motor: | 600W, fără perii |
| Pliere: | Rapid, simplu |
| Presiunea optimă în anvelope (kpa): | 2,2 |
| Putere maximă a motorului (W): | 1000 |
| Puterea farurilor (W): | 7-8 |
| Puterea motorului (W): | 600 |
| Scaun: | piele, reglabil, Amovibil, extins |
| Sistem de amortizoare: | faţă, Amortizoare cu arc dublu, spate |
| Sistem de frânare: | Frâne cu disc față și spate |
| Tensiunea bateriei (V): | 48 |
| Tensiunea de ieșire a încărcătorului (V): | 54,6 |
| Tensiunea de intrare a încărcătorului (V): | 100-240 |
| Tensiunea motorului (V): | 48 |
| Timp de încărcare (ore): | 7-8 |
| Tipul de afișare: | LCD |
| Turația maximă a motorului (rpm): | 1256 |
| Unghiul fasciculului (grade): | 45 |
| Viteza maxima (km/h): | 45, 30, 15 |
| Zona de iradiere: | 80 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
