Trotineta electrică Ausom Laluz 2 Pro
Kód: 531107MTermék részletes leírása
Distanță mai mare, mai puține gloanțe
Scuterul electric Laluz 2 Pro este echipat cu o baterie de mare capacitate de 864Wh care oferă o autonomie impresionantă de până la 90 km (56 mile) cu o singură încărcare. Concepută pentru utilizatorii care au nevoie de o autonomie mai mare, aceasta minimizează anxietatea de autonomie și reduce frecvența de încărcare, fiind ideală pentru deplasările zilnice și călătoriile mai lungi. Fie că navigați pe străzile orașului sau faceți călătorii mai lungi, bateria puternică asigură o performanță stabilă și fiabilă kilometru după kilometru.
Performanță fiabilă pentru naveta urbană
Propulsat de un motor de înaltă performanță cu o putere de până la 1400 de wați, scuterul electric Laluz 2 Pro oferă o accelerație puternică, receptivă și o performanță excelentă la urcarea pantelor, fiind ideal pentru deplasările zilnice. Cu un cuplu de 28 Nm, o viteză maximă de 50 km/h (50 mph) și capacitatea de a face față pantelor de până la 27%, se descurcă cu ușurință în viraje, urcări și încărcături mai grele - suportând piloți cu o greutate de până la 130 kg (287 lbs) și oferind performanțe fiabile de zi cu zi.
Suspensie avansată &; anvelope durabile
Scuterul electric pentru adulți Laluz 2 Pro cu furcă cu suspensie frontală și braț oscilant spate reglabil ShocFree cu două fețe absoarbe eficient șocurile și vibrațiile, oferind o stabilitate sporită și confort în timpul călătoriei. Combinată cu anvelope tubeless de 10"×2,5", oferă aderență superioară, durabilitate și rezistență la perforare, făcând ca fiecare plimbare pe pietriș, drumuri accidentate și teren mixt să fie lină și controlată.
Design ergonomic axat pe confort
Trotineta electrică Laluz 2 Pro dispune de ghidon ergonomic în formă de rândunică care vă permite să conduceți într-o poziție mai naturală și mai relaxată în picioare, sporind confortul general și reducând oboseala în timpul călătoriilor mai lungi. De asemenea, are o punte mai lată și mai lungă (520 × 185 mm/20,5 × 7,3 inci) care oferă spațiu amplu pentru picioare pentru un echilibru și un confort mai bun.
Securitate inteligentă, stil elegant
Pentru o securitate sporită, Laluz 2 Pro este echipat cu un sistem dublu de deblocare cu NFC și acces prin cod de acces care oferă o protecție fiabilă împotriva furtului. Acest e-scooter este echipat, de asemenea, cu un sistem de frânare avansat care combină frânele cu disc față și spate cu tehnologia E-ABS, asigurând o oprire lină și receptivă, un control mai bun și o performanță de lungă durată. Este echipat cu sistem de iluminare cuprinzător, cum ar fi lumini față, lumini spate, semnalizatoare de direcție și lumini ambientale. Acest sistem de iluminare sporește vizibilitatea și siguranța în timpul călătoriilor pe timp de noapte sau în condiții de luminozitate scăzută, adăugând în același timp un aspect elegant și modern.














Specificație
| Marca | Ausom |
| Tip | Scuter electric |
| Model | Laluz 2 Pro |
| Versiune | Motor de curent continuu |
| Culoare | Gri închis |
| Lungimea ghidonului | 720 mm |
| Ghidonul la sol | 1330 mm |
| Taburet de picioare la sol | 150 mm (jos), 240 mm (sus) |
| Dimensiunea tăbliei | 520x185 mm |
| Înălțimea recomandată a călărețului | 150-200 cm |
| Înălţime | 27% |
| Sarcina maximă | 130 kg |
| Impermeabil | IP54 |
| Material cadru | STL |
| Intervalul maxim | 90 km |
| Nivelul vitezei | 25/40/50 km/h |
| Sistem de frânare | E-ABS + frâne cu disc față și spate |
| Tensiunea nominală a motorului | 48 V |
| Max. puterea motorului | 1400W |
| Max. cuplu de ieșire al motorului | 28 Nm |
| Capacitatea și tensiunea bateriei | 18Ah, 48V |
| Performanța bateriei | 864Wh |
| Timpul de încărcare a bateriei | 9h |
| Sistem de protecție a bateriei | da |
| Intrare încărcător | 200-240V, 2A |
| Ieșire încărcător | 54,6V, 2A |
| Dimensiunea anvelopei | 10"×2.5" |
| Tip anvelopă | Anvelope de cauciuc fără cameră |
| Cea mai bună presiune a anvelopelor | 44-50PSI |
| Tipul de afișare | LCD |
| Dimensiunea afișajului | 4.5 in |
| Afișaj NFC | da |
| Gama maximă Condiții de testare | Laboratorul Ausom a atins autonomia maximă în următoarele condiții: baterie complet încărcată; presiune optimă în anvelope; încărcătură de 75 kg; viteză constantă de 15 km/h; temperatură de 20-25°C; viteza vântului sub 3 m/s; drumuri uscate, asfaltate, plane, din asfalt/concret, fără denivelări; și un traseu ocolitor mai lung de 1 km pentru a asigura colectarea completă a datelor. |
| Greutatea produsului | 26,4 kg |
| Greutatea pachetului | 30,6 kg |
| Dimensiunea produsului (desfășurat) | 1170×720×1330mm |
| Dimensiunea produsului (pliat) | 1170×720×515mm |
| Dimensiunea pachetului (L x W x H) | 1200×220×570mm |
| Conținutul pachetului | 1 x Trotinetă electrică 1 x Instrucțiuni de utilizare 1 x încărcător 1 cheie Allen de 2,5 mm 1 cheie Allen de 3 mm 1 cheie hexagonală de 4 mm 1 x mănușă 3 x carduri NFC |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Trotinete electrice |
|---|---|
| Capacitate maximă de încărcare (kg): | 130 |
| Capacitatea bateriei (Ah): | 18 |
| Conținutul pachetului: | 1 x Instrucțiuni de utilizare, 1 x încărcător, 1 cheie hexagonală de 4 mm, 1 x Trotinetă electrică, 1 cheie Allen de 3 mm, 1 cheie Allen de 2,5 mm, 1 x mănușă, 3 x carduri NFC |
| Culoare: | Gri închis |
| Cuplu maxim al motorului (Nm): | 28 |
| Curent încărcător (A): | 2 |
| Dimensiunea afișajului (în inci): | 4.5 |
| Dimensiunea anvelopei: | 25,4 cm x 6,35 cm |
| Dimensiunea tăbliei de picior (mm): | 520x185 |
| Dimensiuni pachet (mm): | 1200x220x570 |
| Dimensiuni produs (mm): | 1170x720x1330, 1170x720x515 |
| Greutate pachet (kg): | 30,6 |
| Greutatea produsului (kg): | 26,4 |
| Impermeabil: | IP54 |
| Înălțimea ghidonului de la sol (mm): | 1330 |
| Înălțimea recomandată a ciclistului (cm): | 150-200 |
| Înălțimea suportului pentru picioare față de sol (mm): | 150, 240 |
| Lungimea ghidonului (mm): | 720 |
| Marca: | Ausom |
| Material cadru: | STL |
| Model: | Laluz 2 Pro |
| NFC: | da |
| Niveluri de viteza (km/h): | 25, 40, 50 |
| Presiunea optimă în anvelope (PSI): | 44-50 |
| Putere maximă a motorului (W): | 1400 |
| Puterea bateriei (Wh): | 864 |
| Raza maxima (km): | 90 |
| Sistem de frânare: | E-ABS + frâne cu disc față și spate |
| Sistem de protecție a bateriei: | da |
| Tensiune încărcător (V): | 54,6, 200-240 |
| Tensiunea bateriei (V): | 48 |
| Tensiunea motorului (V): | 48 |
| Timp de încărcare (h): | 9 |
| Tip: | Scuter electric |
| Tip anvelopă: | Anvelope de cauciuc fără cameră |
| Tipul de afișare: | LCD |
| Urcare maximă (%): | 27 |
| Versiune: | Motor de curent continuu |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
