Trotineta electrică Ausom Gosoul 2
Kód: 531109MTermék részletes leírása
Călătorie lină și stabilă în oraș
Scuterul Ausom Gosoul 2 dispune de sistemul avansat de suspensie ShocFree swingarm, reglat special pentru deplasările urbane. Acest sistem absoarbe șocurile provocate de gropi, denivelări de viteză, drumuri cu pietriș și suprafețe inegale și menține stabilitatea chiar și în viraje. În combinație cu anvelopele tubeless de 10 inch, Gosoul 2 oferă o aderență îmbunătățită și o performanță de rulare lină, aducând confortul unui SUV în călătoriile de zi cu zi.
Performanță puternică pentru condusul în oraș
Scuterul electric Ausom Gosoul 2 este propulsat de un motor de înaltă performanță cu o putere maximă de 1100 W și un cuplu de 26 Nm pentru o accelerație lină și receptivă. Se descurcă cu ușurință pe traseele urbane, atingând viteze de până la 20 km/h și făcând față pantelor de până la 20%. Cu o capacitate maximă de încărcare de 130 kg (287 lbs), scuterul menține o performanță lină și stabilă chiar și atunci când transportă necesitățile zilnice, asigurând o călătorie echilibrată și controlată.
Autonomie extinsă pentru condusul zilnic
Datorită bateriei sale de mare capacitate de 624Wh, scuterul electric pentru adulți Gosoul 2 oferă o autonomie maximă de până la 70 km (44 mile) cu o singură încărcare. Conceput pentru plimbări zilnice mai lungi, acesta reduce frecvența de încărcare, oferind în același timp o putere constantă pe toată durata călătoriei - ideal pentru navetiștii care apreciază eficiența și fiabilitatea.
Conceput pentru confort de durată
Gosoul 2 e-scooter este echipat cu un mâner ergonomic care promovează o poziție naturală de condus, reducând tensiunea asupra mâinilor și încheieturilor în timpul călătoriilor mai lungi. Combinat cu o punte mai lungă și mai largă (520x185mm/20.5x7.3 inch), acesta oferă suficient spațiu pentru picioare pentru a distribui mai bine greutatea, crescând confortul general, stabilitatea și controlul în timpul deplasării zilnice.
Caracteristici de siguranță complete
Gosoul 2 este echipat cu frâne pe disc față și spate combinate cu tehnologia E-ABS pentru a oferi o putere de frânare stabilă și controlată, contribuind în același timp la prevenirea blocării roților și la menținerea controlului direcțional. Pentru a se proteja împotriva furtului, Gosoul 2 este echipat cu un sistem de blocare duală cu acces NFC și cod oferind siguranță fără cheie și peace of mind dur everyday use. Pentru a spori și mai mult siguranța, scuterul este echipat cu un sistem de iluminare cuprinzător care include o lumină frontală puternică, o lumină spate și semnale luminoase pentru a îmbunătăți vizibilitatea și siguranța în timpul călătoriilor de noapte sau în condiții de lumină scăzută.















Specificație
| Marca | Ausom |
| Tip | Scuter electric |
| Model | Gosoul 2 |
| Culoare | Gri închis |
| Lungimea ghidonului | 720 mm |
| Ghidonul la sol | 1360 mm |
| Taburet de picioare la sol | 150 mm (jos), 230 mm (sus) |
| Dimensiunea tăbliei | 520x185 mm |
| Înălțimi recomandate pentru călăreți | 150-200 cm |
| Înălţime | 20% |
| Sarcina maximă | 130 kg |
| Nivel etanș | IP54 |
| Material cadru | STL |
| Intervalul maxim | 70 km |
| Nivelul vitezei | 20/33/45 km/h |
| Sistem de frânare | E-ABS + frâne pe disc față și spate |
| Tensiunea nominală a motorului | 48V |
| Max. puterea motorului | 1100W |
| Max. cuplu de ieșire al motorului | 26 Nm |
| Capacitatea bateriei &; tensiune | 13Ah, 48V |
| Performanța bateriei | 624Wh |
| Timpul de încărcare a bateriei | 6,5 ore |
| Sistem de protecție a bateriei | da |
| Intrare încărcător | 200-240V, 2A |
| Ieșire încărcător | 54,6V, 2A |
| Dimensiunea anvelopei | 10"×2.5" |
| Tip anvelopă | Anvelope de cauciuc fără cameră |
| Cea mai bună presiune a anvelopelor | 44-50PSI |
| Tipul de afișare | LCD |
| Dimensiunea afișajului | 4.5 in |
| Afișaj NFC | da |
| Gama maximă Condiții de testare | Laboratorul Ausom a atins autonomia maximă în următoarele condiții: baterie complet încărcată; presiune optimă în anvelope; încărcătură de 75 kg; viteză constantă de 15 km/h; temperatură de 20-25°C; viteza vântului sub 3 m/s; drumuri uscate, asfaltate, plane, din asfalt/concret, fără denivelări; și un traseu ocolitor mai lung de 1 km pentru a asigura colectarea completă a datelor. |
| Greutatea produsului | 25 kg |
| Greutatea pachetului | 32,2 kg |
| Dimensiunea produsului (desfășurat) | 1245×720×1360mm |
| Dimensiunea produsului (pliat) | 1245×720×540mm |
| Dimensiunea pachetului (L x W x H) | 1280×215×590mm |
| Conținutul pachetului | 1 x Trotinetă electrică 1 x Instrucțiuni de utilizare 1 x încărcător 1 cheie Allen de 2,5 mm 1 cheie Allen de 3 mm 1 cheie hexagonală de 4 mm 1 x mănușă 3 x carduri NFC |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Trotinete electrice |
|---|---|
| Afișaj NFC: | da |
| Capacitate maximă de încărcare (kg): | 130 |
| Capacitatea bateriei (Ah): | 13 |
| Conținutul pachetului: | 1 x Instrucțiuni de utilizare, 1 x încărcător, 1 cheie hexagonală de 4 mm, 1 x Trotinetă electrică, 1 cheie Allen de 3 mm, 1 cheie Allen de 2,5 mm, 1 x mănușă, 3 x carduri NFC |
| Culoare: | Gri închis |
| Cuplu maxim de ieșire al motorului (Nm): | 26 |
| Dimensiunea afișajului (inch): | 4.5 |
| Dimensiunea anvelopei: | de 10 ori, 2,5" |
| Dimensiunea bazei (mm): | 520x185 |
| Dimensiunea pachetului (mm): | 1280x215x590 |
| Dimensiunea produsului atunci când este desfășurat (mm): | 1245x720x1360 |
| Dimensiunea produsului pliat (mm): | 1245x720x540 |
| Greutate pachet (kg): | 32,2 |
| Greutatea produsului (kg): | 25 |
| Ieșire încărcător (V): | 54,6 |
| Înălțimea bazei față de sol (mm): | 150, 230 |
| Înălțimea ghidonului de la sol (mm): | 1360 |
| Înălțimea recomandată a ciclistului (cm): | 150-200 |
| Intrare încărcător (V): | 200-240 |
| Lungimea ghidonului (mm): | 720 |
| Marca: | Ausom |
| Material cadru: | STL |
| Model: | Gosoul 2 |
| Nivel etanș: | IP54 |
| Niveluri de viteză (km/h): | 20, 33, 45 |
| Panta de elevație (%): | 20 |
| Presiunea optimă în anvelope (PSI): | 44-50 |
| Putere maximă a motorului (W): | 1100 |
| Puterea bateriei (Wh): | 624 |
| Raza maxima (km): | 70 |
| Sistem de frânare: | E-ABS + frâne cu disc față > spate |
| Sistem de protecție a bateriei: | da |
| Tensiune nominală a motorului (V): | 48 |
| Tensiunea bateriei (V): | 48 |
| Timp de încărcare a bateriei (h): | 6,5 |
| Tip: | Scuter electric |
| Tip anvelopă: | Anvelope de cauciuc fără cameră |
| Tipul de afișare: | LCD |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
