Multimetru digital universal JIMI Home JM-G3401
Kód: 26459Termék részletes leírása
JIMI Home JM-G3401 Multimetru universal digital.
JIMI Home JM-G3401 este un instrument multifuncțional care poate fi utilizat pentru lucrări electrice. Cu acesta veți măsura tensiunea, rezistența, capacitatea, frecvența, valoarea efectivă reală și multe altele. Dispune de un afișaj, cadran mare și butoane pentru o operare convenabilă.

Măsurători precise
Multimetrul universal digital JIMI Home se remarcă prin precizia sa extraordinară. Datorită designului său sofisticat, veți măsura cu exactitate valoarea efectivă reală, indiferent de condiții. În plus, acesta modifică automat domeniul de măsurare al tensiunii AC/DC, curentului, rezistenței etc. și astfel rafinează măsurătorile. În plus, acesta oferă detectarea tensiunii fără contact (NCV) și o funcție Live Test.

Alte posibilitati
JIMI Home JM-G3401 vă permite, de asemenea, să măsurați tensiunea bateriei - trebuie doar să conectați firele negru (-) și roșu (+) la baterie. În plus, are siguranțe cu auto-repornire care se resetează în aproximativ 3 până la 5 secunde în cazul unei siguranțe arse. În plus, afișajul LCD vă va oferi informații despre funcționarea dispozitivului. Multimetrul are, de asemenea, o funcție de iluminare de fundal a afișajului. Pentru a o activa, țineți apăsat butonul HOLD timp de 2 secunde.

Design atent
Multimetrul digital JIMI Home este proiectat pentru a fi confortabil de utilizat. Designul magnetic permite atașarea produsului la o suprafață metalică, pentru o utilizare convenabilă. Dispozitivul are, de asemenea, un suport, pentru o mai mare libertate. Cablurile sunt fabricate din cupru pur 10A și finisate cu plastic rezistent la căldură. În plus, produsul are un design din 2 piese care vă permite să depozitați cablurile și să protejați ecranul de zgârieturi în același timp.

Se oprește automat
Dar beneficiile JIMI Home JM-G3401 nu se opresc aici. Produsul are o funcție de oprire automată dacă nu îl folosiți timp de 15 minute. După acest timp, acesta va trece în modul de așteptare pentru a economisi energie. În plus, puteți dezactiva această funcție în orice moment - trebuie doar să apăsați butonul SELECT și mesajul APO va apărea pe ecran.

Pagini atasate
- Multimetru universal digital
- Fire de măsurare
- Manual de utilizare
Specificații:
| Producător: | JIMI Acasă |
|---|---|
| Model | JM-G3401 |
| Domeniul de măsurare a tensiunii DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V (±0,5%+3, 0,8%+10) |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 500mV/6V/60V/600V750V (±0,8%+3, 1,2%+10) |
| Domeniul de măsurare a curentului continuu | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2%+10, 2,0%+10) |
| Domeniul de măsurare a curentului AC | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2%+10, 2,0%+10) |
| Domeniu de măsurare a rezistenței | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ (±0,8%+5, 0,8%+3, 2,5%+3) |
| Domeniul de măsurare a capacității | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF (±5,5%+20, 5,0%+3) |
| Domeniul de măsurare a frecvenței | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Temperatura (°C/°F) | 0 °C ~ 40 °C |
| Testarea diodelor | da |
| NCV | da |
| Test live | da |
| Test On/Off | da |
| Afişa | LCD |
| Valoarea efectivă reală | da |
| Asigurare de autorestaurare | da |
| Frecvența de eșantionare | Aproximativ de 3 ori pe secundă |
| Oprire automată | Da, după 15 min. |
| Indicator de joasă tensiune | da |
| Iluminat | da |
| Stocarea datelor | da |
| Număr de numărători | 5999 |
| Indicator de suprasarcină | OL |
| Alimentare electrică | 2x baterii AAA de 1,5 V |
| Greutate | 340 g (inclusiv bateriile) |
| Dimensiuni | 153 x 70 x 53 mm |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Multimetre |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 6970211474560 |
| Výrobca: | JIMI Home |
| Model: | JM-G3401 |
| Rozsah merania jednosmerného napätia: | 600mV/6V/60V/600V/1000V (±0,5%+3, 0,8%+10) |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 500mV/6V/60V/600V750V (±0,8%+3, 1,2%+10) |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu: | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2%+10, 2,0%+10) |
| Rozsah merania striedavého prúdu: | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2%+10, 2,0%+10) |
| Rozsah merania odporu: | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ (±0,8%+5, 0,8%+3, 2,5%+3) |
| Rozsah merania kapacity: | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF (±5,5%+20, 5,0%+3) |
| Rozsah merania frekvencie: | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Teplota (°C/°F): | 0°C ~ 40°C |
| Testovanie diód: | Áno |
| NCV: | Áno |
| Živý test: | Áno |
| Test zapnutia/vypnutia: | Áno |
| Zobrazenie: | LCD |
| Skutočná hodnota RMS: | Áno |
| Poistka vlastnej obnovy: | Áno |
| Frekvencia odberu vzoriek: | približne 3-krát za sekundu |
| Automatické vypnutie: | Áno, po 15 minútach |
| Indikátor nízkeho napätia: | Áno |
| Osvetlenie: | Áno |
| Ukladanie údajov: | Áno |
| Počet počtov: | 5999 |
| Indikátor preťaženia: | OL |
| Napájanie: | 2x 1,5 V batérie AAA |
| Hmotnosť: | 340 g (vrátane batérií) |
| Rozmery: | 153 x 70 x 53 mm |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
