Multimetru digital UNI-T UT60EU
Kód: 52250Termék részletes leírása
Multimetru digital UNI-T UT60EU
UNI-T UT60EU este proiectat pentru utilizatorii care lucrează într-o mare varietate de medii - de la ateliere și hale industriale la servicii electronice și lucrări de instalare pe teren. Cu măsurători precise True RMS, UT60EU permite citiri fiabile în circuite electrice simple, chiar și în medii cu forme de undă de tensiune perturbatoare sau neliniare. Instrumentul oferă o rezoluție de 9999 contoare, ceea ce înseamnă rezultate de măsurare extrem de precise chiar și cu valori mici ale semnalului. Utilizarea sa intuitivă, afișajul iluminat din spate și carcasa robustă îl fac ideal pentru activitatea zilnică a oricărui profesionist care are nevoie de măsurători precise și fiabile.
Interval larg de măsurare și precizie ridicată
UT60EU suportă măsurarea tensiunii AC și DC până la 1000 V, a curentului până la 10 A și a rezistenței până la 99,99 MΩ. Datorită funcției True RMS, instrumentul oferă măsurători precise ale sistemelor de alimentare pulsată sau ale invertoarelor. Măsurarea capacității condensatorului ajunge până la 99,99 mF, iar frecvența poate fi măsurată de la 99,99 Hz la 9,999 MHz. Multimetrul oferă, de asemenea, măsurători ale ciclului de funcționare și ale temperaturii de la -40 °C la 1000 °C.
Siguranță și alte caracteristici utile
Multimetrul îndeplinește standardele de siguranță CAT II 1000V și CAT III 600V, iar carcasa sa robustă îmbunătățește rezistența la căderi și șocuri. UT60EU dispune, de asemenea, de NCV (detectarea tensiunii fără contact), diodă și test de continuitate cu indicație sonoră și vizuală, funcția REL (măsurare relativă), Data Hold și închidere automată după 15 minute de inactivitate. Un indicator LED tricolor arată starea de alimentare și rezultatele testelor.
| Producător | UNITATE |
|---|---|
| Model | UT60EU |
| Domeniul de măsurare a tensiunii DC | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V ±(0.5%+3) |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V ±(0.8%+3) |
| Domeniul de măsurare a curentului continuu | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A ±(0.8%+3) |
| Domeniul de măsurare a curentului AC | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A ±(1.0%+3) |
| Domeniu de măsurare a rezistenței | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ ±(0.8%+2) |
| Domeniul de măsurare a capacității | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/9.99mF ±(4.0%+5) |
| Domeniul de măsurare a frecvenței | 99.99Hz~9.999MHz ±(0.1%+5) |
| Ciclul de lucru | 0.1~99.9% ±(3%+5) |
| Domeniul de măsurare a temperaturii | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F ±4℃/±5℉ |
| Gama automată | da |
| REL | da |
| NCV | da |
| Diode | da |
| Test de continuitate | da |
| Indicator audio-optic (NCV / curent / nivelul bateriei) | da |
| Indicator baterie descărcată | Da, ≤3,6 V |
| Stocarea datelor | da |
| Oprire automată | după 15 minute. |
| Temperatura de Operare | 0℃~40℃ |
| Alimentare electrică | 1,5 V AAA x3 |
| Greutate | 290 g |
| Dimensiuni | 169 x 81 x 46 mm |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Nou |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 6935750560242 |
| Stiahnuť manuál: | V balení |
| GPSR Odkaz: | - |
| Hrubá hmotnosť: | 490 |
| Čistá hmotnosť: | 290 |
| Dĺžka boxu: | 19,50 |
| Šírka boxu: | 13,00 |
| Výška boxu: | 5,50 |
| Kód HS: | 9030310090 |
| Množstvo v kartóne: | 20 ks |
| Informácie o generovaní údajov: | - |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
