Monitorul de gaming TITAN ARMY P276MS
Cod: 531402MDescriere detaliată a produsului
ecran IPS rapid QHD de 27"
Monitorul de gaming Titan Army P276MS are un panou plat Fast IPS de 27 inch cu un raport de aspect 16:9. Acesta oferă o rezoluție QHD 2560 1440 clară și expansivă. Designul fără bezel pe trei laturi maximizează spațiul ecranului și creează o experiență de vizualizare mai imersivă. Cu un unghi larg de vizualizare de 178 degree, ecranul menține culoarea și claritatea constante din aproape orice unghi de vizualizare, ceea ce îl face ideal pentru jocuri, divertisment și productivitate. 
Rata de reîmprospătare ultra-ușoară de 275 Hz și timp de răspuns de 1 ms
Proiectat pentru jocuri competitive, monitorul de gaming P276MS suportă o rată de reîmprospătare nativă de 240Hz cu overclocking de până la 275Hz combinat cu un răspuns MPRT de 1ms. Această performanță ultra-rapidă reduce neclaritatea mișcării și lag-ul pentru imagini mai clare și jocuri mai fluide. Tehnologia compatibilă cu FreeSync sincronizează rata de reîmprospătare a monitorului cu rata de cadre a GPU-ului, eliminând ruperea ecranului și bâlbâiala pentru o experiență de joc lină.
Imagine QHD vie cu HDR 1000
Cu o rezoluție QHD de 2560 1440 și o luminozitate excepțională de până la 1200 nits în modul HDR, P276MS oferă claritate uimitoare și contrast dinamic. Cu suport HDR1000, monitorul dezvăluie negre mai profunde, lumini mai strălucitoare și umbre mai detaliate. Rezultatul este o imagine mai realistă și o experiență vizuală imersivă, fie că jucați, vizionați filme sau creați conținut;
Performanță color la nivel profesional
P276MS oferă capacități cromatice impresionante cu 1,07 miliarde de culori și acoperire largă a gamei de culori, inclusiv 100% sRGB, 99% DCI-P3 și 99% Adobe RGB. Cu volume de culoare care ajung până la 158% sRGB și 130% Adobe RGB, monitorul produce culori vii și precise, făcându-l potrivit pentru jocuri imersive, precum și pentru lucrări creative profesionale, cum ar fi editarea foto și video.
Design confortabil pentru ochi și reglare flexibilă
Monitorul Titan Army P276MS dispune de tehnologie fără pâlpâire și un mod cu lumină albastră redusă pentru a ajuta la reducerea oboselii ochilor în timpul sesiunilor lungi de jocuri sau de lucru. Înclinarea reglabilă a suportului (de la -5° la 20°) vă permite să găsiți un unghi de vizualizare confortabil, în timp ce suportul VESA 100×100mm oferă opțiuni flexibile de instalare pentru montarea pe birou sau pe perete.
Instrumente pentru jucători &; Eficiență Multi-Tasking
Cu caracteristicile Game Plus, P276MS include instrumente pentru jocuri, cum ar fi suprapunerea crossfade, accelerarea suprapunerii și presetări de afișare optimizate pentru diferite scenarii. Cu 15 moduri presetate și setări de calitate a imaginii personalizabile, utilizatorii pot adapta rapid afișajul la diferite jocuri sau sarcini. Monitorul suportă, de asemenea, o funcție PIP/PBP cu ecran divizat, care permite afișarea simultană a mai multor surse de intrare pentru a crește eficiența multitasking.






























Specificație
| Marca | Armata Titanilor |
| Tip | Monitor de jocuri |
| Model | P276MS |
| Culoare | Negru |
| Dimensiunea panoului | 27 de inci |
| Plat/curbat | Plat |
| Tip panou | IPS rapid |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Rezolutie maxima | 2560 × 1440 |
| Tipul panoului | Design fără ramă pe 3 laturi |
| Rată de reîmprospătare | Frecvență nativă 240 Hz (overclocked la 275 Hz) |
| Unghiul de vizualizare | 178°(Î), 178°(V) |
| Pixel Pitch | 0,15525(H) x 0,15525(H) mm |
| Luminozitate (TIP) | 450 nits (SDR) 1200 nits (HDR) |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 1ms MPRT |
| Saturația culorilor (volum) | 158% sRGB (CIE 1931), 130% Adobe RGB (CIE 1976), 120% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Saturația culorii (acoperire) | 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Suport pentru culori | 1,07 miliarde de culori, 8 biți + 2 biți FRC |
| Sincronizare adaptivă | Compatibil cu FreeSync |
| HDMI2.0 | 2 × HDMI2.0 (48-240Hz nativ (Overclocked la 275Hz)) |
| DP1.4 | 1 × DP1.4 |
| Ieșire audio | 1 × ieșire audio |
| Lumină albastră slabă | da |
| Pâlpâire fără pâlpâire | da |
| DCR | da |
| FreeSync | da |
| Overdrive | da |
| Joc Plus | da |
| Moduri presetate | Da (15 moduri) |
| PIP/PBP | da |
| Setări PQ | da |
| Suport HDR | HDR1000 |
| Stand | Suport standard |
| Unghiul de înclinare al suportului | -5°~20° (față/spate) |
| Montare VESA | 100mm × 100mm |
| Butonul de pornire | da |
| butonul OSD | da |
| Iluminare capac spate RGB | Efect de derulare ușoară |
| Alimentare electrică | CC 19V, 6,32A |
| Consumul de energie | 75W (tip), 185W (max) |
| Modul de economisire a energiei | <0,5W |
| Modul de oprire | <0,3W |
| Greutate netă | 4,2 kg |
| Dimensiunea produsului (fără suport) | 613,9 × 360,9 × 66,9 mm |
| Dimensiunea produsului (cu suport) | 613.9 × 530,7 × 241,9 mm |
| Mărimea Pachetului | 878 × 197 × 457 mm |
| Conținutul pachetului | 1 monitor 1 x suport 1 x bază 1 x cablu DP 1 x adaptor de alimentare 1 x manual de instrucțiuni |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Monitoare |
|---|---|
| Alimentare (V, A): | CC 19V, 6,32A |
| Butonul de pornire: | da |
| butonul OSD: | da |
| Consum de energie (W): | 75 (tipic), 185 (maxim) |
| Conținutul pachetului: | 1 x monitor, 1 x stativ, 1 x bază, 1 x cablu DP, 1 x adaptor de alimentare, 1 x manual de utilizare |
| Culoare: | Negru |
| DCR: | da |
| Dimensiunea pachetului (mm): | 878 x 197 x 457 |
| Dimensiunea panoului (țoli): | 27 |
| Dimensiunea produsului cu suport (mm): | 613,9 x 530,7 x 241,9 |
| Dimensiunea produsului fără suport (mm): | 613,9 x 360,9 x 66,9 |
| DP1.4: | 1 |
| FreeSync: | da |
| Greutate netă (kg): | 4,2 |
| HDMI2.0: | 2 |
| Ieșire audio: | 1 |
| JOC PLUS: | da |
| Lumină albastră slabă: | da |
| Luminozitate (niți): | 1200 |
| Marca: | Armata Titanilor |
| Mod de economisire a energiei (W): | <0,5 |
| Mod oprit (W): | <0,3 |
| Model: | P276MS |
| Moduri presetate: | Da (15 moduri) |
| Montare VESA (mm): | 100 x 100 |
| Overdrive: | da |
| Pâlpâire fără pâlpâire: | da |
| Pasul dintre pixeli (mm): | 0,15525 × 0,15525 |
| PIP/PBP: | da |
| Raport de contrast: | 1000 |
| Raportul de aspect: | 16 |
| Rată de reîmprospătare (Hz): | 275 |
| Rezolutie maxima: | 2560x1440 |
| Saturația culorii (acoperire %): | 100 |
| Saturația culorii (volum %): | 158 |
| Setări PQ: | da |
| Sincronizare adaptivă: | Compatibil cu FreeSync |
| Stand: | Suport standard |
| Suport HDR: | HDR1000 |
| Suport pentru culori: | 1,07 miliarde de culori, 8 biți + 2 biți FRC |
| Timp de răspuns (ms): | 1 |
| Tip: | Monitor de jocuri |
| Tip panou: | IPS rapid |
| Tipul panoului: | Design fără ramă pe 3 laturi |
| Unghi de vizualizare (grade): | 178 |
| Unghiul de înclinare al suportului (grade): | -5 până la 20 |
Evaluarea produsului
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
