Monitor portabil Arzopa A1T de 15,6"
Kód: 32775Termék részletes leírása
Monitor portabil Arzopa A1T 15.6"
Căutați un monitor ușor, versatil, pe care să îl puteți lua oriunde? Arzopa A1T este soluția perfectă pentru cei care doresc să se bucure de o calitate excelentă a imaginii în orice condiții. Echipat cu un ecran tactil Full HD 1080P, acesta oferă imagini clare și realiste și o operare plăcută și ușoară. Cu designul său ușor și compatibilitatea largă, acesta va fi un companion excelent atât pentru muncă, cât și pentru divertisment.
Calitate excepțională a imaginii
Arzopa A1T oferă o calitate excelentă a afișajului cu rezoluție Full HD 1080P. Matricea IPS oferă un unghi larg de vizualizare de 178°, ceea ce înseamnă că culorile rămân vibrante și adevărate indiferent de perspectivă. În plus, tehnologia HDR îmbunătățește contrastul și detaliile imaginii, făcând ca filmele, jocurile sau prezentările să arate și mai impresionant.
Confortabil de utilizat
Ecranul cu diagonala de 15,6 inchi și panoul tactil asigură o operare confortabilă și intuitivă. Monitorul suportă gesturi multi-touch precise pentru o muncă și o navigare ușoară. Datorită designului său ușor (doar 890 g) și a designului subțire cu o ramă groasă de 9,3 mm, dispozitivul este ideal pentru călătorii - va încăpea chiar și într-o geantă pentru laptop.
Versatilitate și moduri de funcționare
Monitorul Arzopa vă permite să utilizați trei moduri de funcționare: Modul duplicat pentru afișarea aceleiași imagini pe două ecrane, Modul extins pentru împărțirea conținutului pe două ecrane și Modul al doilea ecran, în care monitorul portabil acționează ca ecran principal. În acest fel, îl puteți personaliza în funcție de nevoile dumneavoastră, de la muncă la divertisment.
O multitudine de conexiuni
Dispozitivul este echipat cu două porturi USB-C, un port mini HDMI și un port audio, oferindu-vă o gamă largă de opțiuni de conectivitate pentru diverse dispozitive, cum ar fi laptopuri, smartphone-uri, console și cutii TV. Acest lucru face monitorul extrem de funcțional și ușor de utilizat, indiferent de situație.
Compatibilitate largă
Monitorul Arzopa A1T funcționează cu o gamă largă de dispozitive, inclusiv console (PS3/4/5, Xbox, Switch), computere, smartphone-uri și chiar camere foto. Va fi perfect pentru a lucra, studia, juca jocuri sau viziona filme. Este un dispozitiv versatil care se va adapta nevoilor dvs.
Inclus
- Monitor portabil
- Cablu de date tip C 3.1 (1m)
- Cablu de date HDMI 2.0 Full HD (1m)
- Cablu de alimentare de la USB-A la USB-C
| Producător | Arzopa |
|---|---|
| Model | A1T |
| Dimensiuni | 355*220*9.3mm |
| Greutate | 890g |
| Caracteristici structurale | Proces de ștanțare, carcasă din aliaj de aluminiu, carcasă dintr-o singură bucată |
| Dimensiunile ecranului | 15.6" |
| Clasa Monitor | A (A+) |
| Distanța dintre pixeli | 0.17925×0,17925 (L×A) mm |
| Spațierea punctelor | 0.05975 × 0,17925 (L × l) mm |
| Dimensiunile ecranului | 344.16×193.59 (H×L) mm |
| Luminozitate | Luminozitatea de vârf măsurată este: 349 cd/m2; Luminozitatea afișajului standard: 300 cd/m2 |
| Contrastul static | Luminozitate de vârf măsurată: 1839:1; Luminozitate afișaj standard: 1200:1 |
| Gama de culori (sRGB) | Factor de gamă de culori: CIE1931 (65,66%), CIE1976 (49,97%); Gama de culori CIE1931 (64,63%), CIE1976 (48,98%) |
| Gama de culori (DCI-P3) | Factor de gamă de culori: CIE1931 (48,40%), CIE1976 (39,79%); Gamă de culori CIE1931 (48,41%), CIE1976 (39,77%) |
| Gama de culori (Adobe RGB) | Factor de gamă de culori: CIE1931 (48,67%), CIE1976 (42,84%); Gama de culori CIE1931 (48,71%), CIE1976 (42,80%) |
| Gama de culori (NTSC) | Factor de gamă de culori: CIE1931 (46,50%), CIE1976 (43,59%); Gama de culori CIE1931 (46,54%), CIE1976 (43,60%) |
| Unghi de vizualizare | 85/85/85/85 (Tip.) (CR≥10) |
| Rata de reîmprospătare | 60Hz |
| Timp de răspuns (ms) | 30 (Tip.)(Tr+Td) ms |
| Rezoluție maximă | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Rezoluție recomandată | 1920x1080/60Hz |
| Culoarea afișajului | 262K (6 biți) |
| Difuzoare încorporate | Difuzoare duble încorporate (difuzoare de 1W*2) |
| Tip HDR | HDR 10 |
| Finisaj de suprafață | Matt |
| Putere (mod de funcționare) | 6W |
| Putere (modul oprit) | ≤1W |
| Clasa de eficiență energetică | 1 |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Semnal de intrare | TIP C, HDMI |
| Interfață semnal | TYPE-C (USB 3.1) *2, (alimentare PD și ieșire DP); Mini HDMI (2.0)* 1, (compatibil cu majoritatea dispozitivelor HDMI) |
| Putere de intrare | Suport adaptor 5~20V (intrare PD, alimentare PD inversă) |
| Culoarea indicatorului | Roșu/albastru (lumină roșie când nu există semnal, lumină albastră când semnalul este normal) |
| Buton | 4 butoane (OSD, + -, alimentare (ieșire)) |
| Meniu | OSD ARZOPA |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Monitoare |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 6975114120040 |
| Kolejna dodávka: | 09.04.2026 |
| Množstvo v kartóne: | 10 ks |
| Čistá hmotnosť: | 800 |
| Dĺžka boxu: | 26,00 |
| Šírka boxu: | 5,00 |
| Výška boxu: | 37,50 |
| Hrubá hmotnosť: | 1150 |
| Kód HS: | 8528529100 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Stiahnuť manuál: | V balení |
| Vstavané reproduktory: | Áno |
| Veľkosť obrazovky ("): | 15.6 |
| GPSR Odkaz: | - |
| Informácie o generovaní údajov: | - |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
