Clește ampermetric digital Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
Kód: 19937Termék részletes leírása
Clește de măsurare digitală Habotest HT206D
Cleștele de măsurare funcțională de la Habotest garantează măsurători precise, ale căror rezultate sunt afișate pe un afișaj LCD ușor de citit, iluminat din spate. Dimensiunea fălcilor este de până la 26 mm, ceea ce permite operarea confortabilă a dispozitivului. De asemenea, HT206D este echipat cu o lanternă, ceea ce facilitează lucrul în încăperi întunecate.

Măsoară diverși parametri
Cu acest contor universal puteți verifica valorile multor parametri diferiți. Cu HT206D puteți măsura capacitatea, tensiunea AC, rezistența, curentul AC și chiar temperatura. Dar asta nu este tot! Senzorii NCV încorporați permit măsurarea tensiunii fără contact.

Afișaj clar, practic
Instrumentul de măsurare este echipat cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal în 2 culori. Pe acesta veți găsi nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și, de exemplu, un indicator de baterie descărcată. În acest fel, puteți utiliza confortabil HT206D. În plus, lumina de fundal devine portocalie atunci când tensiunea măsurată depășește 80 V și curentul măsurat depășește 3 A.

Operare ușoară în toate condițiile
Lanterna încorporată asigură o iluminare puternică, astfel încât să puteți lucra cu ușurință chiar și în locuri întunecate. Instrumentul este, de asemenea, ușor de utilizat datorită butoanelor intuitive, cu ajutorul cărora puteți, printre altele, să selectați rapid și convenabil o funcție, să utilizați opțiunea de măsurare MAX/MIN, precum și să porniți sau să opriți lumina. Un alt avantaj al contorului este posibilitatea de stocare a datelor.

Specificație
| Producător | Habotest | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D | ||
| Model | HT206A | HT206D | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5 %+5) |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 4 V/40 V/4 V/600 V | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(1,0%+5) | |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 6 V/60 V/600 V±(0,8 %+5) | |||
| Interval de măsurare a curentului | Nu se aplică | 60 A/600 A±(2,5 %+5) | ||
| Domeniul de măsurare a curentului continuu | Nu se aplică | |||
| Domeniul de măsurare a curentului AC | 4 A/40 A/600 A | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Domeniu de măsurare a rezistenței | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | ||
| Domeniul de măsurare a capacității | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | ||
| Domeniul de măsurare a frecvenței | Nu se aplică | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | ||
| Intervalul de măsurare a factorului de umplere | Nu se aplică | Nu se aplică | 1%-99%±(3,0%+3) | |
| Domeniul de măsurare a temperaturii | Nu se aplică | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
||
| Numărul de numărări | 4000 | 6000 | ||
| Selectarea intervalelor | Automată | Automată | Automată | |
| Testare de continuitate | Da, alarmă sonoră și vizuală | Da, alarmă sonoră și vizuală | Da, alarmă sonoră și luminoasă | |
| Testare de continuitate | Da, alarmă sonoră și luminoasă | Da, alarmă sonoră și luminoasă | ||
| Testarea diodelor | da | da | ||
| Stocare a datelor | da | da | ||
| Stocarea datelor | da | da | ||
| NCV | Nu | Da, alarmă sonoră și luminoasă | da | |
| Iluminat | da | da | ||
| Iluminat | ||||
| Lumină | da | da | ||
| Lumină | da | da | ||
| DCA Zero | Nu | da | ||
| Indicator baterie descărcată | da | da | ||
| Oprire automată | da | da | ||
| Indicator de oprire automată | da | da | ||
| Valoarea justă RMS | da | da | ||
| Valoarea RMS reală | da | da | ||
| LPF | Nu | da | ||
| MAX/MIN | da | da | ||
| LowZ | Nu | da | ||
| Alimentare electrică | 2x baterii AAA de 1,5 V (incluse) | 2x baterii AAA de 1,5 V (incluse) | 2x baterii AAA de 1,5 V (incluse) | |
| Greutate | Aproximativ 260 g | În jur de 260 g | ||
| Dimensiuni | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | |
| Dimensiunea maxilarului | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | ||
| Securitate | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | ||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Clește ampermetrice |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606653 |
| Producent: | Habotest |
| Model: | HT206A |
| Zakres pomiaru napięcia DC: | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V |
| Zakres pomiaru napięcia AC: | 4 V/40 V/400 V/600 V |
| Zakres pomiaru natężenia DC: | Nie sa týka |
| Zakres pomiaru natężenia AC: | 4 A/40 A/600 A |
| Zakreslenie merania oporu: | 400 |
| Zakres pomiaru pojemności: | 4 nF/40 nF/400 nF/4 |
| Zakres pomiaru częstotliwości: | Nie sa týka |
| Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia: | Nie sa týka |
| Zakres měření teploty: | Nie sa týka |
| Liczba zliczeń: | 4000 |
| Wybór zakresów: | Automatyczny |
| Badanie ciągłości: | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
| Testovanie diód: | Tak |
| Przechowywanie danych: | Tak |
| NCV: | Nie |
| Podświetlenie: | Tak |
| Latarka: | Tak |
| DCA Zero: | Nie |
| Ukazovateľ nízkeho stupňa batérie: | Tak |
| Automatické vypínanie: | Tak |
| Prawdziwa wartość RMS: | Tak |
| LPF: | Nie |
| MAX/MIN: | Tak |
| LowZ: | Nie |
| Zasilanie: | 2x batéria AAA 1,5 V(w zestawie) |
| Waga: | Ok. 260 g |
| Wymiary: | 193x73x34 mm |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
