Clampmetru digital Habotest HT206A
Kód: 19938Termék részletes leírása
Clește de măsurare digitală Habotest HT206A
Cleștele de măsurare funcțională de la Habotest garantează măsurători precise, ale căror rezultate sunt afișate pe un afișaj LCD ușor de citit, iluminat din spate. Dimensiunea fălcilor este de până la 26 mm, ceea ce permite operarea confortabilă a dispozitivului. De asemenea, HT206A este echipat cu o lanternă, ceea ce facilitează lucrul în încăperi întunecate.

Măsoară diverși parametri
Cu acest contor universal puteți verifica valorile multor parametri diferiți. Cu HT206A puteți măsura tensiunea AC, curentul AC și rezistența, printre altele. Dar asta nu este tot! De asemenea, puteți verifica cu ușurință continuitatea și valoarea efectivă reală.

Afișaj clar, practic
Instrumentul de măsurare este echipat cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal în 2 culori. Pe acesta veți găsi nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și, de exemplu, un indicator de baterie descărcată. În acest fel, puteți utiliza confortabil HT206A. În plus, lumina de fundal devine portocalie atunci când tensiunea măsurată depășește 80 V și curentul măsurat depășește 3 A.

Ușor de utilizat în toate condițiile
Lanterna încorporată asigură o iluminare puternică, astfel încât să puteți lucra cu ușurință chiar și în locuri întunecate. De asemenea, butoanele intuitive facilitează utilizarea instrumentului, care, printre altele, vă permit să selectați rapid și convenabil o funcție, să utilizați opțiunea de măsurare MAX/MIN, precum și să aprindeți sau să stingeți lumina. Un alt avantaj al contorului este posibilitatea de stocare a datelor.

Specificație
| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D | 400mV/4V/40V/400V/600V±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V±(0,5%+5) |
| Domeniul de măsurare a tensiunii AC | 4V/40V/400V/600V±(1.0%+5) | 6V/60V/600V±(0,8%+5) |
| Domeniul de măsurare a curentului continuu | Nu se aplică | 60A/600A±(2,5%+5) |
| Domeniul de măsurare a curentului AC | 4A/40A/600A±(2,5%+8) | 60A/600A±(2,5%+5) |
| Domeniu de măsurare a rezistenței | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ±(1.0%+5) |
| Domeniul de măsurare a capacității | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF±(4.0%+3) |
| Domeniul de măsurare a frecvenței | Nu se aplică | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz±(1.0%+3) |
| Raza de masurare | Nu se aplică | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Domeniul de măsurare a temperaturii | Nu se aplică | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Numărătoare | 4000 | 6000 |
| Interval automat/manual | Auto | Auto |
| Continuitate | Da, alarmă sonoră și luminoasă | Da, alarmă sonoră și luminoasă |
| Testul diodelor | da | da |
| Date de menținere | da | da |
| NCV | Nu | Da, alarmă sonoră și luminoasă |
| Iluminare de fundal | da | da |
| Lampă | da | da |
| DCA Zero | Nu | da |
| Indicator baterie descărcată | da | da |
| Oprire automată | da | da |
| RMS adevărat | da | da |
| LPF | Nu | da |
| MAX/MIN | da | da |
| LowZ | Nu | da |
| Alimentare electrică | 2x baterii AAA 1.5V (incluse) | 2x baterii AAA 1.5V (incluse) |
| Greutate | Aproximativ 260 g | Aproximativ 260 g |
| Dimensiuni | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Dimensiuni | ||
| Dimensiunea maxilarului | ∅26x44mm | ∅26x44mm |
| Securitate | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Clește ampermetrice |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606646 |
| Značka: | Habotest |
| Model: | HT206A |
| Rozsah merania jednosmerného napätia: | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 4V/40V/400V/600V |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania striedavého prúdu: | 4A/40A/600A |
| Rozsah merania odporu: | 400 |
| Rozsah merania kapacity: | 4nF/40nF/400nF/4 |
| Rozsah merania frekvencie: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania zaťaženia: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania teploty: | Neuplatňuje sa |
| Počítače: | 4000 |
| Automatický/ručný rozsah: | Auto |
| Kontinuita: | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Test diód: | Áno |
| Zadržanie údajov: | Áno |
| NCV: | Nie |
| Podsvietenie: | Áno |
| Baterka: | Áno |
| DCA Zero: | Nie |
| Indikátor slabej batérie: | Áno |
| Automatické vypnutie: | Áno |
| Skutočná RMS: | Áno |
| LPF: | Nie |
| MAX/MIN: | Áno |
| LowZ: | Nie |
| Napájanie: | 2x batérie AAA 1,5 V (sú súčasťou balenia) |
| Hmotnosť: | Približne 260 g |
| Rozmery: | 193x73x34mm |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
