Aspirator robot Tesvor M2 cu funcție de ștergere - Alb
Kód: 520958MTermék részletes leírása
Funcție de curățare 2 în 1
În plus față de funcția sa puternică de aspirare, aspiratorul robotizat Tesvor M2 utilizează o tehnologie de ștergere de ultimă generație și este echipat cu o pompă de apă electronică de înaltă calitate și un sistem de eliberare a apei reglabil în trei etape pentru o curățare optimă.
aspirație puternică 6000Pa
Echipat cu o presiune puternică de aspirare de 6000 Pa, aspiratorul robotizat Tesvor M2 poate absorbi puternic murdăria într-o singură trecere. Este eficient și economisește timp nu numai pe pardoseli dure, ci și pe cele mai fine covoare, murdărie și păr de animale.
timp de funcționare de 150 de minute
Bateria cu litiu de 5200 mAh poate oferi până la 150 de minute de funcționare. Datorită măsurilor inovatoare de protecție pentru funcționarea îndelungată a bateriei, robotul de acasă este absolut sigur și foarte durabil. În cazul în care bateria scade, robotul se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca și a-și menține performanța maximă.
Navigație inteligentă cu giroscop
Acesta utilizează navigația giroscopică avansată pentru a vă curăța sistematic și temeinic casa. Tesvor M2 urmează un "traseu în zig-zag" detaliat și eficient pentru a nu lăsa absolut nicio pată. Datorită acestei navigații inteligente nou dezvoltate, eficiența de curățare a robotului domestic crește enorm.
Control inteligent prin aplicație, comandă vocală și telecomandă
Puteți controla comod robotul prin aplicația Tesvo și puteți alege din cinci moduri de curățare diferite: Smart Clean, Edge Clean, Spot Clean, Edge Clean, Edge Clean și Random Clean. În plus, puteți conecta și Tesvo M2 prin Alexa sau Google Home. Robotul este echipat și cu o telecomandă pentru a vă oferi o opțiune suplimentară de control.








Specificație
| În general | Tag: tesvor Tip: M2 Culoare: alb |
| Specificație | Informații generale: Navigație: navigație giroscopică Planificarea traseului: traseu de curățare planificat în formă de S Max. aspirație: Max: Putere: 22W Capacitate recipient praf: 600ml Capacitatea rezervorului de apă: 350ml Max. timp de funcționare: 150min Baterie: 5200mAh Max. suprafață aspirată: Suprafața maximă aspirată: 120 m2 Max: Timp de încărcare: 6 h Capacitatea de a depăși obstacolele: 1,5 cm Nivel de zgomot (mod echilibrat): E11 Echipamente și construcții: aspirare și ștergere simultană: aspirare sub presiune: NU Ștergere cu presiune: DA Specificație Perie principală detașabilă: DA Perie laterală cu viteză dinamică: DA Umplere din cauciuc moale: DA |
| Greutate și dimensiune | Greutatea produsului: 3,8 kg Greutatea pachetului: 5,8 kg Dimensiunile produsului (LxLxA): 33x33x8 cm Dimensiuni pachet (LxLxH): 53,1x35,1x15,2 cm |
| Conținutul pachetului | 1 x Aspirator robot 1 x perie de rulare 1 filtru HEPA 1 x Rezervor de apă 1 x Coș de gunoi 1 x Perii laterale 1 x Stație de încărcare 1 x adaptor de alimentare 1 x telecomandă 1 x Instrucțiuni de utilizare |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Aspiratoare robotizate |
|---|---|
| Aspirare și curățare simultană cu mopul: | da |
| Aspirare sub presiune: | nu |
| Capacitate rezervor de apă (ml): | 350 |
| Capacitatea bateriei (mAh): | 5200 |
| Capacitatea de a depăși obstacolele (cm): | 1.5 |
| Capacitatea recipientului de praf (ml): | 600 |
| Căptușeală din cauciuc moale: | da |
| Controlul: | Aplicație, telecomandă, voce |
| Culoare: | alb |
| Funcție de curățare: | 2 în 1 |
| Greutate pachet (kg): | 5,8 |
| Greutatea produsului (kg): | 3,8 |
| Înălțimea pachetului (cm): | 15,2 |
| Înălțimea produsului (cm): | 8 |
| Lățimea pachetului (cm): | 35,1 |
| Lățimea produsului (cm): | 33 |
| Lungimea pachetului (cm): | 53,1 |
| Lungimea produsului (cm): | 33 |
| Marca: | Tesvor |
| Mop cu presiune: | da |
| Navigare: | giroscopic |
| Perie laterală dinamică cu viteză: | da |
| Perie principală detașabilă: | da |
| Sanie (Pacific): | 6000 |
| Suprafață maximă de curățare (m2): | 120 |
| Timp de funcționare (min): | 150 |
| Timp de încărcare (h): | 6 |
| Tip: | M2 |
| Výkon (V): | 22 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
